League of Legends şampiyon çıkış sırası
İşte 2009'un ilk şampiyonlarından en yenilerine kadar, çıkış yılına göre sıralanmış 173 League of Legends şampiyonunun tamamı. Listeyi isme ya da yıla göre sıralamak için bir sütun başlığını seç.
Çıkış yılı, Klasik modundaki ipuçlarından biridir: ok yukarıyı gösteriyorsa cevap, tahmininden daha sonra çıkmıştır. Her şampiyonun aşağı yukarı ne zaman çıktığını bilmek seçenekleri daha hızlı daraltmana yardım eder.
| # | Şampiyon | Unvan | Yıl |
|---|---|---|---|
| 1 | Alistar | Minotor | 2009 |
| 2 | Amumu | Hüzünlü Mumya | 2009 |
| 3 | Anivia | Buz Ankası | 2009 |
| 4 | Annie | Şeytan Çekici | 2009 |
| 5 | Ashe | Ayaz Okçu | 2009 |
| 6 | Blitzcrank | Büyük Buharlı Golem | 2009 |
| 7 | Cho'Gath | Hiçlik'in Dehşeti | 2009 |
| 8 | Corki | Gözüpek Bombacı | 2009 |
| 9 | Dr. Mundo | Zaun'un Delisi | 2009 |
| 10 | Evelynn | Azabın Kucağı | 2009 |
| 11 | Fiddlesticks | Kadim Dehşet | 2009 |
| 12 | Gangplank | Okyanus Şeytanı | 2009 |
| 13 | Heimerdinger | Saygın Mucit | 2009 |
| 14 | Janna | Fırtınanın Hiddeti | 2009 |
| 15 | Jax | Silah Ustası | 2009 |
| 16 | Karthus | Ölümşakıyan | 2009 |
| 17 | Kassadin | Hiçlik Gezgini | 2009 |
| 18 | Katarina | Sinsi Bıçak | 2009 |
| 19 | Kayle | Adaletin Kılıcı | 2009 |
| 20 | Malphite | Yektaş'tan Kopan Parça | 2009 |
| 21 | Master Yi | Wuju Üstadı | 2009 |
| 22 | Morgana | Istırabın Kanatları | 2009 |
| 23 | Nasus | Kumların Efendisi | 2009 |
| 24 | Nidalee | Yabani Avcı | 2009 |
| 25 | Nunu ve Willump | Ayrılmaz İkili | 2009 |
| 26 | Rammus | Zırhlı Armadillo | 2009 |
| 27 | Ryze | Rün Büyücüsü | 2009 |
| 28 | Shaco | İblis Soytarı | 2009 |
| 29 | Singed | Deli Kimyager | 2009 |
| 30 | Sion | Ölü Dev | 2009 |
| 31 | Sivir | Savaş Hanımı | 2009 |
| 32 | Soraka | Yıldız Çocuk | 2009 |
| 33 | Taric | Valoran'ın Koruyucusu | 2009 |
| 34 | Teemo | Çevik İzci | 2009 |
| 35 | Tristana | Yaman Topçu | 2009 |
| 36 | Tryndamere | Barbar Kral | 2009 |
| 37 | Twisted Fate | İskambil Ustası | 2009 |
| 38 | Twitch | Veba Getiren | 2009 |
| 39 | Udyr | Ruh Gezgini | 2009 |
| 40 | Veigar | Kötülüğün Minik Efendisi | 2009 |
| 41 | Warwick | Zaun'un Kafes Kaçkını Belası | 2009 |
| 42 | Zilean | Zaman Bekçisi | 2009 |
| 43 | Akali | Efendisiz Suikastçı | 2010 |
| 44 | Cassiopeia | Yılanın Şefkati | 2010 |
| 45 | Ezreal | Dahi Kâşif | 2010 |
| 46 | Galio | Heybetli Muhafız | 2010 |
| 47 | Garen | Demacia'nın Kudreti | 2010 |
| 48 | Gragas | Kavgacı Ayyaş | 2010 |
| 49 | Irelia | Bıçakların Dansı | 2010 |
| 50 | Kennen | Fırtınanın Kalbi | 2010 |
| 51 | Kog'Maw | Cehennemin Dişleri | 2010 |
| 52 | LeBlanc | Hilekâr | 2010 |
| 53 | Lux | Işık Leydisi | 2010 |
| 54 | Malzahar | Hiçlik'in Habercisi | 2010 |
| 55 | Miss Fortune | Ödül Avcısı | 2010 |
| 56 | Mordekaiser | Demir Hortlak | 2010 |
| 57 | Olaf | Başıbozuk | 2010 |
| 58 | Pantheon | Eğilmez Mızrak | 2010 |
| 59 | Poppy | Çekicin Muhafızı | 2010 |
| 60 | Shen | Alacakaranlığın Gözü | 2010 |
| 61 | Sona | Müzik Dehası | 2010 |
| 62 | Swain | Yüce Noxus Generali | 2010 |
| 63 | Trundle | Trol Kralı | 2010 |
| 64 | Urgot | Dehşet Makinesi | 2010 |
| 65 | Vladimir | Kızıl Ölüm | 2010 |
| 66 | Xin Zhao | Demacia'nın Hizmetkârı | 2010 |
| 67 | Ahri | Dokuz Kuyruklu Tilki | 2011 |
| 68 | Brand | İntikam Ateşi | 2011 |
| 69 | Caitlyn | Piltover Şerifi | 2011 |
| 70 | Fizz | Dalgaların Dümencisi | 2011 |
| 71 | Graves | Kanun Kaçağı | 2011 |
| 72 | Jarvan IV | Demacia'nın Simgesi | 2011 |
| 73 | Karma | Bilgelik Ateşi | 2011 |
| 74 | Lee Sin | Kör Keşiş | 2011 |
| 75 | Leona | Seher Işığı | 2011 |
| 76 | Maokai | Çarpık Treant | 2011 |
| 77 | Nocturne | Ebedi Kâbus | 2011 |
| 78 | Orianna | Mekanik Kız | 2011 |
| 79 | Renekton | Kumların Kasabı | 2011 |
| 80 | Riven | Sürgün | 2011 |
| 81 | Rumble | Mekanize Bela | 2011 |
| 82 | Shyvana | Ejder Kanı | 2011 |
| 83 | Skarner | Ezeli Hükümdar | 2011 |
| 84 | Talon | Bıçağın Gölgesi | 2011 |
| 85 | Vayne | Gece Avcısı | 2011 |
| 86 | Viktor | Sihrin Elçisi | 2011 |
| 87 | Volibear | Ebedi Fırtına | 2011 |
| 88 | Wukong | Maymun Kral | 2011 |
| 89 | Xerath | Yüksek Büyücü | 2011 |
| 90 | Yorick | Ruhların Çobanı | 2011 |
| 91 | Darius | Noxus'un Eli | 2012 |
| 92 | Diana | Ay'ın Hiddeti | 2012 |
| 93 | Draven | Görkemli Cellat | 2012 |
| 94 | Elise | Örümcek Kraliçe | 2012 |
| 95 | Fiora | Büyük Düellocu | 2012 |
| 96 | Hecarim | Savaşın Gölgesi | 2012 |
| 97 | Jayce | Yarınların Koruyucusu | 2012 |
| 98 | Kha'Zix | Hiçlik Yağmacısı | 2012 |
| 99 | Lulu | Peri Sihirbaz | 2012 |
| 100 | Nami | Dalga Çağıran | 2012 |
| 101 | Nautilus | Derinliklerin Devi | 2012 |
| 102 | Rengar | Gölge Avcı | 2012 |
| 103 | Sejuani | Kuzeyin Hiddeti | 2012 |
| 104 | Syndra | Gücün Karanlık Yüzü | 2012 |
| 105 | Varus | İntikam Oku | 2012 |
| 106 | Vi | Piltover Fedaisi | 2012 |
| 107 | Zed | Gölgelerin Efendisi | 2012 |
| 108 | Ziggs | Sihirmayın Uzmanı | 2012 |
| 109 | Zyra | Dikenli Cazibe | 2012 |
| 110 | Aatrox | Darkin Kılıcı | 2013 |
| 111 | Jinx | Delifişek | 2013 |
| 112 | Lissandra | Buz Cadısı | 2013 |
| 113 | Lucian | İnfazcı | 2013 |
| 114 | Quinn | Demacia'nın Kanatları | 2013 |
| 115 | Thresh | Zincirli Gardiyan | 2013 |
| 116 | Yasuo | Günahkâr Kılıç | 2013 |
| 117 | Zac | Gizli Silah | 2013 |
| 118 | Azir | Kumların İmparatoru | 2014 |
| 119 | Braum | Freljord'un Yüreği | 2014 |
| 120 | Gnar | Kayıp Halka | 2014 |
| 121 | Kalista | İntikam Mızrağı | 2014 |
| 122 | Rek'Sai | Yeraltındaki Dehşet | 2014 |
| 123 | Vel'Koz | Hiçlik'in Gözü | 2014 |
| 124 | Bard | Kozmik Koruyucu | 2015 |
| 125 | Ekko | Zamanı Kıran Çocuk | 2015 |
| 126 | Illaoi | Ruhani Rehber | 2015 |
| 127 | Kindred | Madalyonun İki Yüzü | 2015 |
| 128 | Tahm Kench | Nehrin Kralı | 2015 |
| 129 | Aurelion Sol | Yıldızların Hâkimi | 2016 |
| 130 | Camille | Çelik Gölge | 2016 |
| 131 | Ivern | Doğasever Baba | 2016 |
| 132 | Jhin | Virtüöz | 2016 |
| 133 | Kled | Deli Bozuk Süvari | 2016 |
| 134 | Taliyah | Taşların Dokuyucusu | 2016 |
| 135 | Kayn | Gölge Cellat | 2017 |
| 136 | Ornn | Dağın Kalbindeki Ateş | 2017 |
| 137 | Rakan | Gönülçelen | 2017 |
| 138 | Xayah | Asi | 2017 |
| 139 | Zoe | Alacakaranlığın Sureti | 2017 |
| 140 | Kai'Sa | Hiçlik'in Kızı | 2018 |
| 141 | Neeko | Meraklı Bukalemun | 2018 |
| 142 | Pyke | Kanlırıhtım'ın Öcü | 2018 |
| 143 | Aphelios | İtikatın Silahı | 2019 |
| 144 | Qiyana | Elementlerin İmparatoriçesi | 2019 |
| 145 | Senna | Arındırıcı | 2019 |
| 146 | Sylas | İsyanın Zinciri | 2019 |
| 147 | Yuumi | Sihirli Kedi | 2019 |
| 148 | Lillia | Narin Gonca | 2020 |
| 149 | Rell | Demir İrade | 2020 |
| 150 | Samira | Çöl Gülü | 2020 |
| 151 | Seraphine | Yükselen Yıldız | 2020 |
| 152 | Sett | Patron | 2020 |
| 153 | Yone | Unutulmayan Kılıç | 2020 |
| 154 | Akshan | Efendisiz Muhafız | 2021 |
| 155 | Gwen | Kutlu Terzi | 2021 |
| 156 | Vex | Kasvetperver | 2021 |
| 157 | Viego | Mahvolmuş Kral | 2021 |
| 158 | Bel'Veth | Hiçlik'in İmparatoriçesi | 2022 |
| 159 | K'Sante | Nazumah'nın Gururu | 2022 |
| 160 | Nilah | Dizginsiz Mutluluk | 2022 |
| 161 | Renata Glasc | Kimya Baronesi | 2022 |
| 162 | Zeri | Zaun'un Kıvılcımı | 2022 |
| 163 | Briar | Bastırılmış Açlık | 2023 |
| 164 | Hwei | Vizyoner | 2023 |
| 165 | Milio | Alevin Şefkati | 2023 |
| 166 | Naafiri | Yüz Çeneli Tazı | 2023 |
| 167 | Ambessa | Savaş Maderşahı | 2024 |
| 168 | Aurora | Dünyalar Arasındaki Cadı | 2024 |
| 169 | Smolder | Yavru Alev | 2024 |
| 170 | Mel | Ruhun Yansıması | 2025 |
| 171 | Yunara | Yıkılmaz İtikat | 2025 |
| 172 | Locke | Kefaretin Külleri | ? |
| 173 | Zaahen | Daimi | ? |
Diğer oyun modları
- Ana sayfa – tüm günlük League of Legends bulmacaları
- Klasik – her denemede ipuçlarıyla şampiyonu tahmin et
- Replik – şampiyonu bir replikten tahmin et
- Yetenek – şampiyonu tek bir yetenekten tahmin et
- Emoji – şampiyonu emojilerden tahmin et
- Splash – şampiyonu bir splash art parçasından tahmin et
- Sahtekâr – uymayan yeteneği bul
- Sınırsız – istediğin kadar ekstra tur oyna
- LoL Quiz – tüm LoL quiz'leri tek sayfada
- Arşiv – geçmiş bulmacalar ve cevapları
