Pořadí vydání šampionů League of Legends
Tady jsou všichni šampioni z League of Legends (173) seřazení podle roku vydání, od prvních šampionů z roku 2009 po ty nejnovější. Výběrem záhlaví sloupce seřadíte seznam podle jména nebo roku.
Rok vydání je jednou z nápověd v režimu Klasika: pokud šipka ukazuje nahoru, hledaný šampion vyšel později než váš tip. Když zhruba víte, kdy který šampion vyšel, zúžíte výběr rychleji.
| # | Šampion | Titul | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Alistar | Minotaurus | 2009 |
| 2 | Amumu | Smutná mumie | 2009 |
| 3 | Anivia | Kryofénix | 2009 |
| 4 | Annie | Temné dítě | 2009 |
| 5 | Ashe | Mrazivá lučištnice | 2009 |
| 6 | Blitzcrank | Velký parní golem | 2009 |
| 7 | Cho'Gath | Hrůza z Prázdnoty | 2009 |
| 8 | Corki | Odvážný bombometčík | 2009 |
| 9 | Dr. Mundo | Šílenec ze Zaunu | 2009 |
| 10 | Evelynn | Náruč utrpení | 2009 |
| 11 | Fiddlesticks | Prastaré zlo | 2009 |
| 12 | Gangplank | Zhouba moří | 2009 |
| 13 | Heimerdinger | Vznešený vynálezce | 2009 |
| 14 | Janna | Hněv bouře | 2009 |
| 15 | Jax | Velmistr zbraní | 2009 |
| 16 | Karthus | Smrtonoš | 2009 |
| 17 | Kassadin | Poutník z Prázdnoty | 2009 |
| 18 | Katarina | Zlověstná čepel | 2009 |
| 19 | Kayle | Spravedlivá | 2009 |
| 20 | Malphite | Úlomek monolitu | 2009 |
| 21 | Mistr Yi | Šermíř wuju | 2009 |
| 22 | Morgana | Padlá | 2009 |
| 23 | Nasus | Strážce písků | 2009 |
| 24 | Nidalee | Zákeřná lovkyně | 2009 |
| 25 | Nunu a Willump | Kluk a jeho yetti | 2009 |
| 26 | Rammus | Pancéřovec | 2009 |
| 27 | Ryze | Runový mág | 2009 |
| 28 | Shaco | Ďábelský šašek | 2009 |
| 29 | Singed | Šílený chemik | 2009 |
| 30 | Sion | Nemrtvý kolos | 2009 |
| 31 | Sivir | Mistryně boje | 2009 |
| 32 | Soraka | Dítě hvězd | 2009 |
| 33 | Taric | Štít Valoranu | 2009 |
| 34 | Teemo | Rychlý zvěd | 2009 |
| 35 | Tristana | Yordlí pistolnice | 2009 |
| 36 | Tryndamere | Král barbarů | 2009 |
| 37 | Twisted Fate | Karetní mistr | 2009 |
| 38 | Twitch | Morová krysa | 2009 |
| 39 | Udyr | Poutník duší | 2009 |
| 40 | Veigar | Maličký pán zla | 2009 |
| 41 | Warwick | Běsnící hněv Zaunu | 2009 |
| 42 | Zilean | Strážce času | 2009 |
| 43 | Akali | Odpadlá vražedkyně | 2010 |
| 44 | Cassiopeia | Hadí objetí | 2010 |
| 45 | Ezreal | Bezstarostný průzkumník | 2010 |
| 46 | Galio | Kolos | 2010 |
| 47 | Garen | Moc Demacie | 2010 |
| 48 | Gragas | Podněcovač mas | 2010 |
| 49 | Irelia | Tanečnice s čepelemi | 2010 |
| 50 | Kennen | Srdce bouře | 2010 |
| 51 | Kog'Maw | Chřtán propasti | 2010 |
| 52 | LeBlanc | Mistryně klamu | 2010 |
| 53 | Lux | Paní světla | 2010 |
| 54 | Malzahar | Prorok z Prázdnoty | 2010 |
| 55 | Miss Fortune | Lovkyně odměn | 2010 |
| 56 | Mordekaiser | Železný přízrak | 2010 |
| 57 | Olaf | Nájezdník | 2010 |
| 58 | Pantheon | Nezlomné kopí | 2010 |
| 59 | Poppy | Strážkyně kladiva | 2010 |
| 60 | Shen | Oko soumraku | 2010 |
| 61 | Sona | Mistryně strun | 2010 |
| 62 | Swain | Noxijský velegenerál | 2010 |
| 63 | Trundle | Král trollů | 2010 |
| 64 | Urgot | Noční můra Zaunu | 2010 |
| 65 | Vladimir | Šarlatový děs | 2010 |
| 66 | Xin Zhao | Demacijský senešal | 2010 |
| 67 | Ahri | Devítiocasá liška | 2011 |
| 68 | Brand | Ohnivá pomsta | 2011 |
| 69 | Caitlyn | Šerifka z Piltoveru | 2011 |
| 70 | Fizz | Mořský poděs | 2011 |
| 71 | Graves | Psanec | 2011 |
| 72 | Jarvan IV. | Vzor Demacie | 2011 |
| 73 | Karma | Osvícená | 2011 |
| 74 | Lee Sin | Slepý mnich | 2011 |
| 75 | Leona | Zářivý úsvit | 2011 |
| 76 | Maokai | Pokroucený ent | 2011 |
| 77 | Nocturne | Věčná noční můra | 2011 |
| 78 | Orianna | Mechanická dáma | 2011 |
| 79 | Renekton | Písečný řezník | 2011 |
| 80 | Riven | Vyhnankyně | 2011 |
| 81 | Rumble | Sestrojený postrach | 2011 |
| 82 | Shyvana | Polodrak | 2011 |
| 83 | Skarner | Prapůvodní vladař | 2011 |
| 84 | Talon | Stín čepele | 2011 |
| 85 | Vayne | Noční lovkyně | 2011 |
| 86 | Viktor | Zvěstovatel arkany | 2011 |
| 87 | Volibear | Neutuchající bouře | 2011 |
| 88 | Wukong | Opičí král | 2011 |
| 89 | Xerath | Vyšší mág | 2011 |
| 90 | Yorick | Pastýř duší | 2011 |
| 91 | Darius | Pěst Noxu | 2012 |
| 92 | Diana | Opovržení Měsíce | 2012 |
| 93 | Draven | Slavný popravčí | 2012 |
| 94 | Elise | Královna pavouků | 2012 |
| 95 | Fiora | Mocná duelistka | 2012 |
| 96 | Hecarim | Stín války | 2012 |
| 97 | Jayce | Obránce zítřka | 2012 |
| 98 | Kha'Zix | Plenitel z Prázdnoty | 2012 |
| 99 | Lulu | Vílí čarodějka | 2012 |
| 100 | Nami | Vládkyně přílivu | 2012 |
| 101 | Nautilus | Titán z hlubin | 2012 |
| 102 | Rengar | Hrdý lovec | 2012 |
| 103 | Sejuani | Zuřivost severu | 2012 |
| 104 | Syndra | Temná vládkyně | 2012 |
| 105 | Varus | Šíp pomsty | 2012 |
| 106 | Vi | Piltoverská strážkyně pořádku | 2012 |
| 107 | Zed | Mistr stínů | 2012 |
| 108 | Ziggs | Odborník na exploze | 2012 |
| 109 | Zyra | Probuzení trnů | 2012 |
| 110 | Aatrox | Čepel darkinů | 2013 |
| 111 | Jinx | Utržená ze řetězu | 2013 |
| 112 | Lissandra | Ledová čarodějka | 2013 |
| 113 | Lucian | Očistný plamen | 2013 |
| 114 | Quinn | Křídla Demacie | 2013 |
| 115 | Thresh | Řetězový strážce | 2013 |
| 116 | Yasuo | Zahanbený | 2013 |
| 117 | Zac | Tajná zbraň | 2013 |
| 118 | Azir | Písečný císař | 2014 |
| 119 | Braum | Srdce Freljordu | 2014 |
| 120 | Gnar | Chybějící článek | 2014 |
| 121 | Kalista | Oštěp pomsty | 2014 |
| 122 | Rek'Sai | Postrach z Prázdnoty | 2014 |
| 123 | Vel'Koz | Oko z Prázdnoty | 2014 |
| 124 | Bard | Potulný opatrovník | 2015 |
| 125 | Ekko | Mladičký pán střípků času | 2015 |
| 126 | Illaoi | Krakenova kněžka | 2015 |
| 127 | Kindred | Věční lovci | 2015 |
| 128 | Tahm Kench | Král řeky | 2015 |
| 129 | Aurelion Sol | Stvořitel hvězd | 2016 |
| 130 | Camille | Ocelový stín | 2016 |
| 131 | Ivern | Otec zeleně | 2016 |
| 132 | Jhin | Virtuóz | 2016 |
| 133 | Kled | Hašteřivý dragoun | 2016 |
| 134 | Taliyah | Splétačka kamene | 2016 |
| 135 | Kayn | Vraždící stín | 2017 |
| 136 | Ornn | Oheň pod horou | 2017 |
| 137 | Rakan | Miláček publika | 2017 |
| 138 | Xayah | Rebelka | 2017 |
| 139 | Zoe | Aspekt soumraku | 2017 |
| 140 | Kai'Sa | Dcera Prázdnoty | 2018 |
| 141 | Neeko | Zvědavá chameleonka | 2018 |
| 142 | Pyke | Rozparovač z Krvavého přístavu | 2018 |
| 143 | Aphelios | Zbraň věrných | 2019 |
| 144 | Qiyana | Císařovna živlů | 2019 |
| 145 | Senna | Spasitelka | 2019 |
| 146 | Sylas | Nespoutaný | 2019 |
| 147 | Yuumi | Kouzelná kočka | 2019 |
| 148 | Lillia | Plachý květ | 2020 |
| 149 | Rell | Železná panna | 2020 |
| 150 | Samira | Pouštní růže | 2020 |
| 151 | Seraphine | Idealistická pěvkyně | 2020 |
| 152 | Sett | Velký kápo | 2020 |
| 153 | Yone | Nezapomenutý | 2020 |
| 154 | Akshan | Zběhlý strážce | 2021 |
| 155 | Gwen | Posvátná švadlena | 2021 |
| 156 | Vex | Vládkyně splínů | 2021 |
| 157 | Viego | Padlý král | 2021 |
| 158 | Bel'Veth | Císařovna Prázdnoty | 2022 |
| 159 | K'Sante | Pýcha Nazumah | 2022 |
| 160 | Nilah | Nespoutaná radost | 2022 |
| 161 | Renata Glasc | Chemobaronka | 2022 |
| 162 | Zeri | Jiskra Zaunu | 2022 |
| 163 | Briar | Ovládnutý hlad | 2023 |
| 164 | Hwei | Vizionář | 2023 |
| 165 | Milio | Něžný plamen | 2023 |
| 166 | Naafiri | Pes, který kouše stokrát | 2023 |
| 167 | Ambessa | Válečná matriarcha | 2024 |
| 168 | Aurora | Čarodějka mezi světy | 2024 |
| 169 | Smolder | Ohnivé mládě | 2024 |
| 170 | Mel | Odraz duše | 2025 |
| 171 | Yunara | Nezlomená víra | 2025 |
| 172 | Locke | Sinalý vymítač | ? |
| 173 | Zaahen | Nerozpolcený | ? |
Další herní režimy
- Domů – všechny denní hádanky z League of Legends
- Klasika – hádejte šampiona podle nápověd po každém tipu
- Hláška – hádejte šampiona podle hlášky
- Schopnost – hádejte šampiona podle jedné schopnosti
- Emoji – hádejte šampiona podle emoji
- Splash – hádejte šampiona podle kousku splash artu
- Podvodník – najděte schopnost, která tam nepatří
- Nekonečno – hraj tolik kol navíc, kolik chceš
- LoL kvíz – všechny LoL kvízy na jedné stránce
- Archiv – minulé hádanky a jejich odpovědi
