Ordinea lansării campionilor din League of Legends
Iată toți cei 173 de campioni din League of Legends, ordonați după anul lansării, de la primii campioni din 2009 până la cei mai noi. Selectează antetul unei coloane ca să sortezi lista după nume sau după an.
Anul lansării este unul dintre indiciile din modul Clasic: dacă săgeata arată în sus, răspunsul a apărut mai târziu decât încercarea ta. Dacă știi aproximativ când a fost lansat fiecare campion, restrângi variantele mai repede.
| # | Campion | Titlu | An |
|---|---|---|---|
| 1 | Alistar | minotaurul | 2009 |
| 2 | Amumu | mumia tristă | 2009 |
| 3 | Anivia | criophoenixul | 2009 |
| 4 | Annie | copilul întunericului | 2009 |
| 5 | Ashe | arcașa ghețurilor | 2009 |
| 6 | Blitzcrank | marele golem cu abur | 2009 |
| 7 | Cho'Gath | teroarea din Vid | 2009 |
| 8 | Corki | bombardierul curajos | 2009 |
| 9 | Dr. Mundo | nebunul din Zaun | 2009 |
| 10 | Evelynn | îmbrățișarea agoniei | 2009 |
| 11 | Fiddlesticks | teroarea primordială | 2009 |
| 12 | Gangplank | teroarea mărilor | 2009 |
| 13 | Heimerdinger | idolul inventatorilor | 2009 |
| 14 | Janna | mânia furtunii | 2009 |
| 15 | Jax | marele maestru al armelor | 2009 |
| 16 | Karthus | rapsodul morții | 2009 |
| 17 | Kassadin | călătorul din Vid | 2009 |
| 18 | Katarina | lama necruțătoare | 2009 |
| 19 | Kayle | aripile justiției | 2009 |
| 20 | Malphite | fragmentul de Monolit | 2009 |
| 21 | Master Yi | maestrul Wuju | 2009 |
| 22 | Morgana | aripile durerii | 2009 |
| 23 | Nasus | curatorul nisipurilor | 2009 |
| 24 | Nidalee | copila junglei | 2009 |
| 25 | Nunu și Willump | un băiat și un yeti | 2009 |
| 26 | Rammus | tatuul cu armură | 2009 |
| 27 | Ryze | magul runelor | 2009 |
| 28 | Shaco | bufonul demonic | 2009 |
| 29 | Singed | chimistul nebun | 2009 |
| 30 | Sion | monstrul neînsuflețit | 2009 |
| 31 | Sivir | războinica | 2009 |
| 32 | Soraka | copila astrelor | 2009 |
| 33 | Taric | scutul Valoranului | 2009 |
| 34 | Teemo | cercetașul ager | 2009 |
| 35 | Tristana | țintașul yordle | 2009 |
| 36 | Tryndamere | regele barbar | 2009 |
| 37 | Twisted Fate | maestrul cărților | 2009 |
| 38 | Twitch | șobolanul mârșav | 2009 |
| 39 | Udyr | purtătorul spiritelor | 2009 |
| 40 | Veigar | micul maestru al răului | 2009 |
| 41 | Warwick | furia dezlănțuită a Zaunului | 2009 |
| 42 | Zilean | paznicul timpului | 2009 |
| 43 | Akali | asasina nevăzută | 2010 |
| 44 | Cassiopeia | îmbrățișarea șarpelui | 2010 |
| 45 | Ezreal | exploratorul risipitor | 2010 |
| 46 | Galio | colosul | 2010 |
| 47 | Garen | măreția Demaciei | 2010 |
| 48 | Gragas | scandalagiul | 2010 |
| 49 | Irelia | dansatoarea tăișurilor | 2010 |
| 50 | Kennen | inima furtunii | 2010 |
| 51 | Kog'Maw | gura abisului | 2010 |
| 52 | LeBlanc | amăgitoarea | 2010 |
| 53 | Lux | prințesa luminii | 2010 |
| 54 | Malzahar | profetul Vidului | 2010 |
| 55 | Miss Fortune | vânătorul de recompense | 2010 |
| 56 | Mordekaiser | spectrul de fier | 2010 |
| 57 | Olaf | berserkerul | 2010 |
| 58 | Pantheon | lancea indestructibilă | 2010 |
| 59 | Poppy | straja barosului | 2010 |
| 60 | Shen | ochiul crepusculului | 2010 |
| 61 | Sona | muza strunelor | 2010 |
| 62 | Swain | Marele General al Noxusului | 2010 |
| 63 | Trundle | regele trolilor | 2010 |
| 64 | Urgot | torționarul de coșmar | 2010 |
| 65 | Vladimir | contele de purpură | 2010 |
| 66 | Xin Zhao | seneșalul Demaciei | 2010 |
| 67 | Ahri | vulpea cu nouă cozi | 2011 |
| 68 | Brand | flacăra răzbunării | 2011 |
| 69 | Caitlyn | șeriful din Piltover | 2011 |
| 70 | Fizz | șarlatanul apelor | 2011 |
| 71 | Graves | proscrisul | 2011 |
| 72 | Jarvan IV | prințul Demaciei | 2011 |
| 73 | Karma | cea iluminată | 2011 |
| 74 | Lee Sin | călugărul orb | 2011 |
| 75 | Leona | strălucirea zorilor | 2011 |
| 76 | Maokai | arborele însuflețit | 2011 |
| 77 | Nocturne | eternul coșmar | 2011 |
| 78 | Orianna | dansatoarea mecanică | 2011 |
| 79 | Renekton | măcelarul deșertului | 2011 |
| 80 | Riven | renegata | 2011 |
| 81 | Rumble | amenințarea mecanică | 2011 |
| 82 | Shyvana | fiica dragonului | 2011 |
| 83 | Skarner | suveranul primordial | 2011 |
| 84 | Talon | umbra tăișului | 2011 |
| 85 | Vayne | ucigașa întunericului | 2011 |
| 86 | Viktor | profetul ezotericii | 2011 |
| 87 | Volibear | furtuna nemiloasă | 2011 |
| 88 | Wukong | regele maimuțelor | 2011 |
| 89 | Xerath | magul iluminat | 2011 |
| 90 | Yorick | monahul umbrelor | 2011 |
| 91 | Darius | mâna dreaptă a Noxusului | 2012 |
| 92 | Diana | Luna întruchipată | 2012 |
| 93 | Draven | mărețul torționar | 2012 |
| 94 | Elise | regina-păianjen | 2012 |
| 95 | Fiora | inegalabilul duelist | 2012 |
| 96 | Hecarim | umbra războiului | 2012 |
| 97 | Jayce | protectorul viitorului | 2012 |
| 98 | Kha'Zix | prădătorul din Vid | 2012 |
| 99 | Lulu | zâna-vrăjitoare | 2012 |
| 100 | Nami | aleasa mării | 2012 |
| 101 | Nautilus | titanul adâncurilor | 2012 |
| 102 | Rengar | mândria haitei | 2012 |
| 103 | Sejuani | furia nordului | 2012 |
| 104 | Syndra | suverana întunecată | 2012 |
| 105 | Varus | săgeata răzbunării | 2012 |
| 106 | Vi | agentul din Piltover | 2012 |
| 107 | Zed | stăpânul umbrelor | 2012 |
| 108 | Ziggs | expertul hexplozibililor | 2012 |
| 109 | Zyra | invazia spinilor | 2012 |
| 110 | Aatrox | sabia darkin | 2013 |
| 111 | Jinx | dezastrul ambulant | 2013 |
| 112 | Lissandra | vrăjitoarea ghețurilor | 2013 |
| 113 | Lucian | lumina purificatoare | 2013 |
| 114 | Quinn | aripile Demaciei | 2013 |
| 115 | Thresh | temnicerul blestemat | 2013 |
| 116 | Yasuo | spadasinul rătăcitor | 2013 |
| 117 | Zac | arma secretă | 2013 |
| 118 | Azir | împăratul nisipurilor | 2014 |
| 119 | Braum | inima Freljordului | 2014 |
| 120 | Gnar | veriga lipsă | 2014 |
| 121 | Kalista | lancea răzbunării | 2014 |
| 122 | Rek'Sai | amenințarea din subteran | 2014 |
| 123 | Vel'Koz | ochiul Vidului | 2014 |
| 124 | Bard | ocrotitorul misterelor | 2015 |
| 125 | Ekko | puștiul care a înfrânt timpul | 2015 |
| 126 | Illaoi | preoteasa krakenului | 2015 |
| 127 | Kindred | eternii vânători | 2015 |
| 128 | Tahm Kench | Regele râurilor | 2015 |
| 129 | Aurelion Sol | făuritorul de stele | 2016 |
| 130 | Camille | agentul din umbră | 2016 |
| 131 | Ivern | inima codrului | 2016 |
| 132 | Jhin | virtuozul | 2016 |
| 133 | Kled | călărețul cârcotaș | 2016 |
| 134 | Taliyah | țesătoarea pietrelor | 2016 |
| 135 | Kayn | moartea din umbre | 2017 |
| 136 | Ornn | focul din inima muntelui | 2017 |
| 137 | Rakan | fermecătorul | 2017 |
| 138 | Xayah | rebela | 2017 |
| 139 | Zoe | Aspectul Amurgului | 2017 |
| 140 | Kai'Sa | fiica Vidului | 2018 |
| 141 | Neeko | cameleonul jucăuș | 2018 |
| 142 | Pyke | spintecătorul de pe docuri | 2018 |
| 143 | Aphelios | arma credinței | 2019 |
| 144 | Qiyana | Împărăteasa elementelor | 2019 |
| 145 | Senna | salvatoarea | 2019 |
| 146 | Sylas | magul descătușat | 2019 |
| 147 | Yuumi | pisica magică | 2019 |
| 148 | Lillia | mugurele timid | 2020 |
| 149 | Rell | fecioara de fier | 2020 |
| 150 | Samira | trandafirul deșertului | 2020 |
| 151 | Seraphine | cântăreața visătoare | 2020 |
| 152 | Sett | bătăușul-șef | 2020 |
| 153 | Yone | spadasinul nepieritor | 2020 |
| 154 | Akshan | santinela rebelă | 2021 |
| 155 | Gwen | croitoreasa binecuvântată | 2021 |
| 156 | Vex | magul mohorât | 2021 |
| 157 | Viego | regele înfrânt | 2021 |
| 158 | Bel'Veth | împărăteasa Vidului | 2022 |
| 159 | K'Sante | mândria ținutului Nazumah | 2022 |
| 160 | Nilah | bucuria dezlănțuită | 2022 |
| 161 | Renata Glasc | baroana chimică | 2022 |
| 162 | Zeri | scânteia din Zaun | 2022 |
| 163 | Briar | foamea stăpânită | 2023 |
| 164 | Hwei | vizionarul | 2023 |
| 165 | Milio | flacăra blândă | 2023 |
| 166 | Naafiri | bestia cu o sută de mușcături | 2023 |
| 167 | Ambessa | matriarha războiului | 2024 |
| 168 | Aurora | vrăjitoarea dintre lumi | 2024 |
| 169 | Smolder | micuțul dragon de foc | 2024 |
| 170 | Mel | reflexia sufletului | 2025 |
| 171 | Yunara | credința nestrămutată | 2025 |
| 172 | Locke | exorcistul cenușiu | ? |
| 173 | Zaahen | cel nesfâșiat | ? |
Alte moduri de joc
- Acasă – toate puzzle-urile zilnice League of Legends
- Clasic – ghicește campionul din indicii la fiecare încercare
- Citat – ghicește campionul după un citat
- Abilitate – ghicește campionul după o abilitate
- Emoji – ghicește campionul după emoji
- Splash – ghicește campionul după o bucată de splash art
- Impostor – găsește abilitatea care nu-și are locul
- Infinit – joacă câte runde extra vrei
- Quiz LoL – toate quiz-urile LoL pe o singură pagină
- Arhivă – puzzle-urile trecute și răspunsurile lor
