Ordre de sortie des champions de League of Legends
Voici les 173 champions de League of Legends classés par année de sortie, des premiers champions de 2009 aux plus récents. Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier la liste par nom ou par année.
L’année de sortie est l’un des indices du mode Classique : si la flèche pointe vers le haut, la réponse est sortie après le champion proposé. Savoir à peu près quand chaque champion est sorti vous aide à affiner plus vite.
| # | Champion | Titre | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Alistar | Minotaure | 2009 |
| 2 | Amumu | Momie mélancolique | 2009 |
| 3 | Anivia | Cryophénix | 2009 |
| 4 | Annie | Enfant des ténèbres | 2009 |
| 5 | Ashe | Archère de givre | 2009 |
| 6 | Blitzcrank | Golem de vapeur | 2009 |
| 7 | Cho'Gath | Terreur noire | 2009 |
| 8 | Corki | Artilleur téméraire | 2009 |
| 9 | Dr. Mundo | Dément de Zaun | 2009 |
| 10 | Evelynn | Démon sadique | 2009 |
| 11 | Fiddlesticks | Effroi nocturne | 2009 |
| 12 | Gangplank | Fléau des mers | 2009 |
| 13 | Heimerdinger | Inventeur réputé | 2009 |
| 14 | Janna | Avatar de l'air | 2009 |
| 15 | Jax | Maître d'armes | 2009 |
| 16 | Karthus | Liche | 2009 |
| 17 | Kassadin | Chasseur du Néant | 2009 |
| 18 | Katarina | Lame sinistre | 2009 |
| 19 | Kayle | Vertueuse | 2009 |
| 20 | Malphite | Éclat du monolithe | 2009 |
| 21 | Maître Yi | Fine lame Wuju | 2009 |
| 22 | Morgana | Déchue | 2009 |
| 23 | Nasus | Gardien des sables | 2009 |
| 24 | Nidalee | Chasseresse bestiale | 2009 |
| 25 | Nunu et Willump | Le Garçon et son yéti | 2009 |
| 26 | Rammus | Tatou blindé | 2009 |
| 27 | Ryze | Mage runique | 2009 |
| 28 | Shaco | Bouffon des ténèbres | 2009 |
| 29 | Singed | Chimiste fou | 2009 |
| 30 | Sion | Colosse mort-vivant | 2009 |
| 31 | Sivir | Mercenaire du désert | 2009 |
| 32 | Soraka | Enfant des étoiles | 2009 |
| 33 | Taric | Bouclier de Valoran | 2009 |
| 34 | Teemo | Éclaireur de Bandle | 2009 |
| 35 | Tristana | Canonnière yordle | 2009 |
| 36 | Tryndamere | Roi barbare | 2009 |
| 37 | Twisted Fate | Maître des cartes | 2009 |
| 38 | Twitch | Semeur de peste | 2009 |
| 39 | Udyr | Gardien des esprits | 2009 |
| 40 | Veigar | Seigneur des maléfices | 2009 |
| 41 | Warwick | Fureur déchaînée de Zaun | 2009 |
| 42 | Zilean | Gardien du Temps | 2009 |
| 43 | Akali | Assassine rebelle | 2010 |
| 44 | Cassiopeia | Étreinte du serpent | 2010 |
| 45 | Ezreal | Explorateur prodigue | 2010 |
| 46 | Galio | Colosse | 2010 |
| 47 | Garen | Force de Demacia | 2010 |
| 48 | Gragas | Agitateur | 2010 |
| 49 | Irelia | Danseuse des lames | 2010 |
| 50 | Kennen | Cœur de la tempête | 2010 |
| 51 | Kog'Maw | Gueule des abysses | 2010 |
| 52 | LeBlanc | Manipulatrice | 2010 |
| 53 | Lux | Dame de lumière | 2010 |
| 54 | Malzahar | Prophète du Néant | 2010 |
| 55 | Miss Fortune | Chasseuse de primes | 2010 |
| 56 | Mordekaiser | Revenant de fer | 2010 |
| 57 | Olaf | Berzerker | 2010 |
| 58 | Pantheon | Lance éternelle | 2010 |
| 59 | Poppy | Gardienne du marteau | 2010 |
| 60 | Shen | Œil du crépuscule | 2010 |
| 61 | Sona | Virtuose de la harpe | 2010 |
| 62 | Swain | Grand général noxien | 2010 |
| 63 | Trundle | Roi des trolls | 2010 |
| 64 | Urgot | Broyeur | 2010 |
| 65 | Vladimir | Saigneur pourpre | 2010 |
| 66 | Xin Zhao | Sénéchal de Demacia | 2010 |
| 67 | Ahri | Renarde à neuf queues | 2011 |
| 68 | Brand | Vengeur flamboyant | 2011 |
| 69 | Caitlyn | Shérif de Piltover | 2011 |
| 70 | Fizz | Filou des mers | 2011 |
| 71 | Graves | Hors-la-loi | 2011 |
| 72 | Jarvan IV | Exemple demacien | 2011 |
| 73 | Karma | Sagesse incarnée | 2011 |
| 74 | Lee Sin | Moine aveugle | 2011 |
| 75 | Leona | Aube radieuse | 2011 |
| 76 | Maokai | Tréant torturé | 2011 |
| 77 | Nocturne | Éternel cauchemar | 2011 |
| 78 | Orianna | Demoiselle mécanique | 2011 |
| 79 | Renekton | Dévoreur des sables | 2011 |
| 80 | Riven | Exilée brisée | 2011 |
| 81 | Rumble | Menace mécanisée | 2011 |
| 82 | Shyvana | Demi-dragon | 2011 |
| 83 | Skarner | Souverain originel | 2011 |
| 84 | Talon | Lame des ténèbres | 2011 |
| 85 | Vayne | Chasseresse nocturne | 2011 |
| 86 | Viktor | Héraut de l'arcane | 2011 |
| 87 | Volibear | Tempête impitoyable | 2011 |
| 88 | Wukong | Roi des singes | 2011 |
| 89 | Xerath | Mage suprême | 2011 |
| 90 | Yorick | Berger des âmes | 2011 |
| 91 | Darius | Main de Noxus | 2012 |
| 92 | Diana | Mépris de la lune | 2012 |
| 93 | Draven | Glorieux exécuteur | 2012 |
| 94 | Elise | Reine araignée | 2012 |
| 95 | Fiora | Sublime bretteuse | 2012 |
| 96 | Hecarim | Ombre de la guerre | 2012 |
| 97 | Jayce | Protecteur du futur | 2012 |
| 98 | Kha'Zix | Faucheur du Néant | 2012 |
| 99 | Lulu | Sorcière féérique | 2012 |
| 100 | Nami | Aquamancienne | 2012 |
| 101 | Nautilus | Titan des profondeurs | 2012 |
| 102 | Rengar | Fier traqueur | 2012 |
| 103 | Sejuani | Fureur du nord | 2012 |
| 104 | Syndra | Souveraine obscure | 2012 |
| 105 | Varus | Flèche de la vengeance | 2012 |
| 106 | Vi | Pacifieuse de Piltover | 2012 |
| 107 | Zed | Maître des ombres | 2012 |
| 108 | Ziggs | Expert des Hexplosifs | 2012 |
| 109 | Zyra | Dame aux ronces | 2012 |
| 110 | Aatrox | Épée des Darkin | 2013 |
| 111 | Jinx | Gâchette folle | 2013 |
| 112 | Lissandra | Sorcière de glace | 2013 |
| 113 | Lucian | Purificateur | 2013 |
| 114 | Quinn | Ailes de Demacia | 2013 |
| 115 | Thresh | Garde aux chaînes | 2013 |
| 116 | Yasuo | Disgracié | 2013 |
| 117 | Zac | Arme secrète | 2013 |
| 118 | Azir | Empereur des sables | 2014 |
| 119 | Braum | Cœur de Freljord | 2014 |
| 120 | Gnar | Chaînon manquant | 2014 |
| 121 | Kalista | Lance de la vengeance | 2014 |
| 122 | Rek'Sai | Traqueuse du Néant | 2014 |
| 123 | Vel'Koz | Œil du Néant | 2014 |
| 124 | Bard | Gardien errant | 2015 |
| 125 | Ekko | Fractureur du temps | 2015 |
| 126 | Illaoi | Prêtresse du kraken | 2015 |
| 127 | Kindred | Chasseurs éternels | 2015 |
| 128 | Tahm Kench | Roi des rivières | 2015 |
| 129 | Aurelion Sol | Forgeur d'étoiles | 2016 |
| 130 | Camille | Ombre d'acier | 2016 |
| 131 | Ivern | Aîné de la forêt | 2016 |
| 132 | Jhin | Virtuose | 2016 |
| 133 | Kled | Cavalier colérique | 2016 |
| 134 | Taliyah | Tisseuse de pierres | 2016 |
| 135 | Kayn | Faucheur de l'ombre | 2017 |
| 136 | Ornn | Dieu de la forge volcanique | 2017 |
| 137 | Rakan | Charmeur | 2017 |
| 138 | Xayah | Rebelle | 2017 |
| 139 | Zoé | Manifestation du Crépuscule | 2017 |
| 140 | Kai'Sa | Fille du Néant | 2018 |
| 141 | Neeko | Caméléon curieux | 2018 |
| 142 | Pyke | Éventreur des abysses | 2018 |
| 143 | Aphelios | Arme des Lunaris | 2019 |
| 144 | Qiyana | Impératrice des éléments | 2019 |
| 145 | Senna | Rédemptrice | 2019 |
| 146 | Sylas | Révolutionnaire déchaîné | 2019 |
| 147 | Yuumi | Gardienne du Grimoire | 2019 |
| 148 | Lillia | Fleur timide | 2020 |
| 149 | Rell | Cavalière de fer | 2020 |
| 150 | Samira | Rose du désert | 2020 |
| 151 | Sett | Patron | 2020 |
| 152 | Séraphine | Chanteuse rêveuse | 2020 |
| 153 | Yone | Inoublié | 2020 |
| 154 | Akshan | Sentinelle rebelle | 2021 |
| 155 | Gwen | Couturière sacrée | 2021 |
| 156 | Vex | Ombre du désespoir | 2021 |
| 157 | Viego | Roi déchu | 2021 |
| 158 | Bel'Veth | Impératrice du Néant | 2022 |
| 159 | K'Santé | Fierté de Nazumah | 2022 |
| 160 | Nilah | Joie incarnée | 2022 |
| 161 | Renata Glasc | Baronne de la chimie | 2022 |
| 162 | Zeri | Étincelle de Zaun | 2022 |
| 163 | Briar | Faim insatiable | 2023 |
| 164 | Hwei | Visionnaire | 2023 |
| 165 | Milio | Douce flamme | 2023 |
| 166 | Naafiri | la meute de fer | 2023 |
| 167 | Ambessa | Matriarche de guerre | 2024 |
| 168 | Aurora | Sorcière d'entre les mondes | 2024 |
| 169 | Smolder | Dragonnet flamboyant | 2024 |
| 170 | Mel | Reflet de l'âme | 2025 |
| 171 | Yunara | Foi inébranlable | 2025 |
| 172 | Locke | Exorciste cendré | ? |
| 173 | Zaahen | Incorruptible | ? |
Plus de modes de jeu
- Accueil – toutes les énigmes quotidiennes League of Legends
- Classique – devinez le champion grâce aux indices à chaque essai
- Citation – devinez le champion à partir d’une citation
- Compétence – devinez le champion à partir d’une compétence
- Emoji – devinez le champion à partir d’emojis
- Splash – devinez le champion à partir d’un fragment de splash art
- Imposteur – trouvez la compétence intruse
- Infini – enchaîne autant de parties bonus que tu veux
- Quiz LoL – tous les quiz LoL sur une seule page
- Archives – les énigmes passées et leurs solutions
