Kolejność premier bohaterów League of Legends
Oto pełna lista bohaterów League of Legends (173) posortowana według roku premiery, od pierwszych bohaterów z 2009 roku po najnowszych. Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę według nazwy lub roku.
Rok premiery to jedna ze wskazówek w trybie Klasyczny: jeśli strzałka wskazuje w górę, odpowiedź pojawiła się później niż twój typ. Wiedza o tym, mniej więcej kiedy wyszedł każdy bohater, pomaga szybciej zawęzić wybór.
| # | Bohater | Tytuł | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Alistar | Minotaur | 2009 |
| 2 | Amumu | Smutna Mumia | 2009 |
| 3 | Anivia | Kriofeniks | 2009 |
| 4 | Annie | Dziecko Ciemności | 2009 |
| 5 | Ashe | Lodowa Łuczniczka | 2009 |
| 6 | Blitzcrank | Wielki Golem Parowy | 2009 |
| 7 | Cho'Gath | Postrach Pustki | 2009 |
| 8 | Corki | Dzielny Bombardier | 2009 |
| 9 | Dr Mundo | Szaleniec z Zaun | 2009 |
| 10 | Evelynn | Uścisk Śmierci | 2009 |
| 11 | Fiddlesticks | Prastary Strach | 2009 |
| 12 | Gangplank | Postrach Siedmiu Mórz | 2009 |
| 13 | Heimerdinger | Wielbiony Wynalazca | 2009 |
| 14 | Janna | Szał Burzy | 2009 |
| 15 | Jax | Mistrz Broni | 2009 |
| 16 | Karthus | Piewca Śmierci | 2009 |
| 17 | Kassadin | Wędrowiec Pustki | 2009 |
| 18 | Katarina | Złowieszcze Ostrze | 2009 |
| 19 | Kayle | Sprawiedliwa | 2009 |
| 20 | Malphite | Okruch Monolitu | 2009 |
| 21 | Master Yi | Szermierz Wuju | 2009 |
| 22 | Morgana | Upadła | 2009 |
| 23 | Nasus | Kustosz Pustyni | 2009 |
| 24 | Nidalee | Zwierzęca Łowczyni | 2009 |
| 25 | Nunu i Willump | Chłopiec i Jego Yeti | 2009 |
| 26 | Rammus | Pancerznik | 2009 |
| 27 | Ryze | Mag Run | 2009 |
| 28 | Shaco | Demoniczny Błazen | 2009 |
| 29 | Singed | Szalony Chemik | 2009 |
| 30 | Sion | Nieumarły Niszczyciel | 2009 |
| 31 | Sivir | Pani Wojny | 2009 |
| 32 | Soraka | Gwiezdne Dziecko | 2009 |
| 33 | Taric | Tarcza Valoranu | 2009 |
| 34 | Teemo | Chyży Zwiadowca | 2009 |
| 35 | Tristana | Dumna Kanonierka | 2009 |
| 36 | Tryndamere | Król Barbarzyńców | 2009 |
| 37 | Twisted Fate | Mistrz Kart | 2009 |
| 38 | Twitch | Szczur Zarazy | 2009 |
| 39 | Udyr | Duchowy Wędrowca | 2009 |
| 40 | Veigar | Panicz Zła | 2009 |
| 41 | Warwick | Rozkiełznany Gniew Zaun | 2009 |
| 42 | Zilean | Strażnik Czasu | 2009 |
| 43 | Akali | Skryta Zabójczyni | 2010 |
| 44 | Cassiopeia | Wężowy Uścisk | 2010 |
| 45 | Ezreal | Odkrywca z Powołania | 2010 |
| 46 | Galio | Kolos | 2010 |
| 47 | Garen | Potęga Demacii | 2010 |
| 48 | Gragas | Karczemny Zabijaka | 2010 |
| 49 | Irelia | Tańcząca z Ostrzami | 2010 |
| 50 | Kennen | Serce Nawałnicy | 2010 |
| 51 | Kog'Maw | Paszcza Otchłani | 2010 |
| 52 | LeBlanc | Oszustka | 2010 |
| 53 | Lux | Pani Jasności | 2010 |
| 54 | Malzahar | Prorok Pustki | 2010 |
| 55 | Miss Fortune | Łowczyni Nagród | 2010 |
| 56 | Mordekaiser | Żelazny Upiór | 2010 |
| 57 | Olaf | Berserker | 2010 |
| 58 | Pantheon | Niezniszczalna Włócznia | 2010 |
| 59 | Poppy | Strażniczka Młota | 2010 |
| 60 | Shen | Oko Zmierzchu | 2010 |
| 61 | Sona | Wirtuozka Strun | 2010 |
| 62 | Swain | Wielki Generał Noxusu | 2010 |
| 63 | Trundle | Król Trolli | 2010 |
| 64 | Urgot | Motor Agonii | 2010 |
| 65 | Vladimir | Krwiożerczy Żniwiarz | 2010 |
| 66 | Xin Zhao | Seneszal Demacii | 2010 |
| 67 | Ahri | Lisica o Dziewięciu Ogonach | 2011 |
| 68 | Brand | Płomień Zemsty | 2011 |
| 69 | Caitlyn | Szeryf Piltover | 2011 |
| 70 | Fizz | Szachraj Sztormów | 2011 |
| 71 | Graves | Banita | 2011 |
| 72 | Jarvan IV | Wzór dla Demacian | 2011 |
| 73 | Karma | Oświecona | 2011 |
| 74 | Lee Sin | Ślepy Mnich | 2011 |
| 75 | Leona | Promyk Jutrzenki | 2011 |
| 76 | Maokai | Spaczony Drzewiec | 2011 |
| 77 | Nocturne | Wieczny Koszmar | 2011 |
| 78 | Orianna | Mechaniczna Baletnica | 2011 |
| 79 | Renekton | Pustynny Rzeźnik | 2011 |
| 80 | Riven | Wygnaniec | 2011 |
| 81 | Rumble | Zmechanizowany Zabijaka | 2011 |
| 82 | Shyvana | Półsmok | 2011 |
| 83 | Skarner | Przedwieczny Suweren | 2011 |
| 84 | Talon | Cień Ostrza | 2011 |
| 85 | Vayne | Nocna Łowczyni | 2011 |
| 86 | Viktor | Herold Arcane | 2011 |
| 87 | Volibear | Bezlitosny Grom | 2011 |
| 88 | Wukong | Małpi Król | 2011 |
| 89 | Xerath | Wyniesiony Mag | 2011 |
| 90 | Yorick | Pasterz Dusz | 2011 |
| 91 | Darius | Ręka Noxusu | 2012 |
| 92 | Diana | Pogarda Księżyca | 2012 |
| 93 | Draven | Wielki Oprawca | 2012 |
| 94 | Elise | Królowa Pająków | 2012 |
| 95 | Fiora | Mistrzyni Fechtunku | 2012 |
| 96 | Hecarim | Cień Wojny | 2012 |
| 97 | Jayce | Obrońca Jutra | 2012 |
| 98 | Kha'Zix | Łowca Pustki | 2012 |
| 99 | Lulu | Wróżkowa Czarodziejka | 2012 |
| 100 | Nami | Władczyni Przypływów | 2012 |
| 101 | Nautilus | Tytan Głębin | 2012 |
| 102 | Rengar | Łowca | 2012 |
| 103 | Sejuani | Gniew Północy | 2012 |
| 104 | Syndra | Mroczna Władczyni | 2012 |
| 105 | Varus | Strzała Odkupienia | 2012 |
| 106 | Vi | Stróż Prawa z Piltover | 2012 |
| 107 | Zed | Władca Cieni | 2012 |
| 108 | Ziggs | Hextechowy Saper | 2012 |
| 109 | Zyra | Wiedźma Cierni | 2012 |
| 110 | Aatrox | Ostrze Darkinów | 2013 |
| 111 | Jinx | Wystrzałowa Wariatka | 2013 |
| 112 | Lissandra | Wiedźma Lodu | 2013 |
| 113 | Lucian | Kleryk Broni | 2013 |
| 114 | Quinn | Skrzydła Demacii | 2013 |
| 115 | Thresh | Strażnik Łańcuchów | 2013 |
| 116 | Yasuo | Pokutnik | 2013 |
| 117 | Zac | Tajna Broń | 2013 |
| 118 | Azir | Imperator Pustyni | 2014 |
| 119 | Braum | Serce Freljordu | 2014 |
| 120 | Gnar | Brakujące Ogniwo | 2014 |
| 121 | Kalista | Włócznia Zemsty | 2014 |
| 122 | Rek'Sai | Furia Pustki | 2014 |
| 123 | Vel'Koz | Oko Pustki | 2014 |
| 124 | Bard | Wędrujący Opiekun | 2015 |
| 125 | Ekko | Chłopiec, który ujarzmił czas | 2015 |
| 126 | Illaoi | Kapłanka Krakena | 2015 |
| 127 | Kindred | Wieczni Łowcy | 2015 |
| 128 | Tahm Kench | Rzeczny Król | 2015 |
| 129 | Aurelion Sol | Architekt Gwiazd | 2016 |
| 130 | Camille | Stalowy Cień | 2016 |
| 131 | Ivern | Zielony Ojciec | 2016 |
| 132 | Jhin | Wirtuoz | 2016 |
| 133 | Kled | Swarliwy Rajtar | 2016 |
| 134 | Taliyah | Tkaczka Skał | 2016 |
| 135 | Kayn | Żniwiarz Cienia | 2017 |
| 136 | Ornn | Ogień z Wnętrza Góry | 2017 |
| 137 | Rakan | Uwodziciel | 2017 |
| 138 | Xayah | Buntowniczka | 2017 |
| 139 | Zoe | Aspekt Zmierzchu | 2017 |
| 140 | Kai'Sa | Córa Pustki | 2018 |
| 141 | Neeko | Ciekawski Kameleon | 2018 |
| 142 | Pyke | Rozpruwacz z Krwawego Portu | 2018 |
| 143 | Aphelios | Broń Wiernych | 2019 |
| 144 | Qiyana | Cesarzowa Żywiołów | 2019 |
| 145 | Senna | Odkupicielka | 2019 |
| 146 | Sylas | Wyzwolony z Kajdan | 2019 |
| 147 | Yuumi | Magiczna Kotka | 2019 |
| 148 | Lillia | Lękliwy Rozkwit | 2020 |
| 149 | Rell | Żelazna Mścicielka | 2020 |
| 150 | Samira | Róża Pustyni | 2020 |
| 151 | Seraphine | Rozmarzona Piosenkarka | 2020 |
| 152 | Sett | Szef | 2020 |
| 153 | Yone | Wiecznie Żywy | 2020 |
| 154 | Akshan | Zbuntowany Strażnik | 2021 |
| 155 | Gwen | Mglista Krawczyni | 2021 |
| 156 | Vex | Ponuraczka | 2021 |
| 157 | Viego | Zniszczony Król | 2021 |
| 158 | Bel'Veth | Cesarzowa Pustki | 2022 |
| 159 | K'Sante | Duma Nazumah | 2022 |
| 160 | Nilah | Nieokiełznana radość | 2022 |
| 161 | Renata Glasc | Chembaronessa | 2022 |
| 162 | Zeri | Iskierka Zaun | 2022 |
| 163 | Briar | Poskromiony Głód | 2023 |
| 164 | Hwei | Wizjoner | 2023 |
| 165 | Milio | Łagodny Płomień | 2023 |
| 166 | Naafiri | Po Stokroć Kąsający Ogar | 2023 |
| 167 | Ambessa | Matriarchini Wojny | 2024 |
| 168 | Aurora | Wiedźma spomiędzy Światów | 2024 |
| 169 | Smolder | Ognisty Podlotek | 2024 |
| 170 | Mel | Odbicie Duszy | 2025 |
| 171 | Yunara | Niezłomna Wiara | 2025 |
| 172 | Locke | Popielny Egzorcysta | ? |
| 173 | Zaahen | Nierozdarty | ? |
Więcej trybów gry
- Strona główna – wszystkie codzienne zagadki League of Legends
- Klasyczny – zgadnij bohatera dzięki wskazówkom przy każdej próbie
- Cytat – zgadnij bohatera po cytacie
- Umiejętność – zgadnij bohatera po jednej umiejętności
- Emoji – zgadnij bohatera po emoji
- Splash – zgadnij bohatera po fragmencie splash artu
- Oszust – znajdź umiejętność, która nie pasuje
- Bez limitu – graj tyle dodatkowych rund, ile chcesz
- LoL quiz – każdy LoL quiz na jednej stronie
- Archiwum – minione zagadki i odpowiedzi do nich
