Orden de lanzamiento de los campeones de League of Legends
Aquí tienes los 173 campeones de League of Legends ordenados por año de lanzamiento, desde los primeros de 2009 hasta los más recientes. Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la lista por nombre o por año.
El año de lanzamiento es una de las pistas del modo Clásico: si la flecha apunta hacia arriba, la respuesta salió después que el campeón que has probado. Saber más o menos cuándo salió cada campeón te ayuda a acotar más rápido.
| # | Campeón | Título | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Alistar | El Minotauro | 2009 |
| 2 | Amumu | La Momia Triste | 2009 |
| 3 | Anivia | La Criofénix | 2009 |
| 4 | Annie | La Hija de la Oscuridad | 2009 |
| 5 | Ashe | La Arquera de Hielo | 2009 |
| 6 | Blitzcrank | El Gran Gólem de Vapor | 2009 |
| 7 | Cho'Gath | El Terror del Vacío | 2009 |
| 8 | Corki | El Bombardero Osado | 2009 |
| 9 | Dr. Mundo | El Loco de Zaun | 2009 |
| 10 | Evelynn | El Abrazo Agónico | 2009 |
| 11 | Fiddlesticks | el Terror Ancestral | 2009 |
| 12 | Gangplank | El Azote de los Mares | 2009 |
| 13 | Heimerdinger | El Inventor Venerado | 2009 |
| 14 | Janna | La Furia de la Tormenta | 2009 |
| 15 | Jax | El Maestro de Armas | 2009 |
| 16 | Karthus | La Voz de la Muerte | 2009 |
| 17 | Kassadin | El Caminante del Vacío | 2009 |
| 18 | Katarina | La Cuchilla Siniestra | 2009 |
| 19 | Kayle | la Justa | 2009 |
| 20 | Maestro Yi | El Espadachín Wuju | 2009 |
| 21 | Malphite | El Fragmento del Monolito | 2009 |
| 22 | Morgana | la Caída | 2009 |
| 23 | Nasus | El Guardián de las Arenas | 2009 |
| 24 | Nidalee | La Cazadora Bestial | 2009 |
| 25 | Nunu y Willump | Un Niño y su Yeti | 2009 |
| 26 | Rammus | El Armadurillo | 2009 |
| 27 | Ryze | El Hechicero Rúnico | 2009 |
| 28 | Shaco | El Bufón Siniestro | 2009 |
| 29 | Singed | El Químico Loco | 2009 |
| 30 | Sion | El Coloso no Muerto | 2009 |
| 31 | Sivir | La Señora de la Batalla | 2009 |
| 32 | Soraka | La Hija de las Estrellas | 2009 |
| 33 | Taric | El Escudo de Valoran | 2009 |
| 34 | Teemo | El Explorador Veloz | 2009 |
| 35 | Tristana | La Artillera Yordle | 2009 |
| 36 | Tryndamere | El Rey Bárbaro | 2009 |
| 37 | Twisted Fate | El Maestro de las Cartas | 2009 |
| 38 | Twitch | La Rata Apestada | 2009 |
| 39 | Udyr | El Caminante Espiritual | 2009 |
| 40 | Veigar | El Pequeño Maestro del Mal | 2009 |
| 41 | Warwick | la Ira Descontrolada de Zaun | 2009 |
| 42 | Zilean | El Guardián del Tiempo | 2009 |
| 43 | Akali | la Asesina Sigilosa | 2010 |
| 44 | Cassiopeia | El Abrazo de la Serpiente | 2010 |
| 45 | Ezreal | El Explorador Pródigo | 2010 |
| 46 | Galio | el Coloso | 2010 |
| 47 | Garen | El Poder de Demacia | 2010 |
| 48 | Gragas | El Camorrista | 2010 |
| 49 | Irelia | la Danza de las Cuchillas | 2010 |
| 50 | Kennen | El Corazón de la Tempestad | 2010 |
| 51 | Kog'Maw | La Boca del Abismo | 2010 |
| 52 | LeBlanc | La Embaucadora | 2010 |
| 53 | Lux | La Dama Luminosa | 2010 |
| 54 | Malzahar | El Profeta del Vacío | 2010 |
| 55 | Miss Fortune | La Cazarrecompensas | 2010 |
| 56 | Mordekaiser | La Pesadilla de Hierro | 2010 |
| 57 | Olaf | El Berserker | 2010 |
| 58 | Pantheon | la Lanza Inquebrantable | 2010 |
| 59 | Poppy | La Guardiana del Martillo | 2010 |
| 60 | Shen | El Ojo del Crepúsculo | 2010 |
| 61 | Sona | La Virtuosa de las Cuerdas | 2010 |
| 62 | Swain | el Gran General de Noxus | 2010 |
| 63 | Trundle | El Rey Trol | 2010 |
| 64 | Urgot | la Pesadilla Mecánica | 2010 |
| 65 | Vladimir | El Segador Carmesí | 2010 |
| 66 | Xin Zhao | El Senescal de Demacia | 2010 |
| 67 | Ahri | La Mujer Zorro de nueve Colas | 2011 |
| 68 | Brand | La Venganza Ardiente | 2011 |
| 69 | Caitlyn | La Sheriff de Piltover | 2011 |
| 70 | Fizz | El Gamberro de las Mareas | 2011 |
| 71 | Graves | El Forajido | 2011 |
| 72 | Jarvan IV | El Ejemplo de Demacia | 2011 |
| 73 | Karma | La Iluminada | 2011 |
| 74 | Lee Sin | El Monje Ciego | 2011 |
| 75 | Leona | El Amanecer Radiante | 2011 |
| 76 | Maokai | El Treant Retorcido | 2011 |
| 77 | Nocturne | La Pesadilla Eterna | 2011 |
| 78 | Orianna | La Dama Mecánica | 2011 |
| 79 | Renekton | El Carnicero de las Arenas | 2011 |
| 80 | Riven | La Exiliada | 2011 |
| 81 | Rumble | La Amenaza Mecánica | 2011 |
| 82 | Shyvana | la Medio Dragón | 2011 |
| 83 | Skarner | el Soberano Primigenio | 2011 |
| 84 | Talon | La Sombra de la Espada | 2011 |
| 85 | Vayne | La Cazadora Noctívaga | 2011 |
| 86 | Viktor | el Heraldo de lo Arcano | 2011 |
| 87 | Volibear | la Tormenta Incesante | 2011 |
| 88 | Wukong | El Rey Mono | 2011 |
| 89 | Xerath | El Mago Ascendente | 2011 |
| 90 | Yorick | Pastor de las Almas Perdidas | 2011 |
| 91 | Darius | La Mano de Noxus | 2012 |
| 92 | Diana | El Desdén de la Luna | 2012 |
| 93 | Draven | El Ejecutor Glorioso | 2012 |
| 94 | Elise | La Reina de las Arañas | 2012 |
| 95 | Fiora | La Estocada Excelsa | 2012 |
| 96 | Hecarim | La Sombra de la Guerra | 2012 |
| 97 | Jayce | El Defensor del Mañana | 2012 |
| 98 | Kha'Zix | El Saqueador del Vacío | 2012 |
| 99 | Lulu | El Hada Hechicera | 2012 |
| 100 | Nami | La Invocadora de Mareas | 2012 |
| 101 | Nautilus | El Titán Abisal | 2012 |
| 102 | Rengar | El Acechador Orgulloso | 2012 |
| 103 | Sejuani | La Furia del Norte | 2012 |
| 104 | Syndra | La Soberana Oscura | 2012 |
| 105 | Varus | La Flecha del Castigo | 2012 |
| 106 | Vi | La Agente de Piltover | 2012 |
| 107 | Zed | El Maestro de las Sombras | 2012 |
| 108 | Ziggs | El Experto en Hexplosivos | 2012 |
| 109 | Zyra | La Dama de Espinas | 2012 |
| 110 | Aatrox | la Espada de los Oscuros | 2013 |
| 111 | Jinx | La Bala Perdida | 2013 |
| 112 | Lissandra | La Bruja de Hielo | 2013 |
| 113 | Lucian | El Destello Purificador | 2013 |
| 114 | Quinn | Las Alas de Demacia | 2013 |
| 115 | Thresh | El Carcelero Implacable | 2013 |
| 116 | Yasuo | La Espada sin Honor | 2013 |
| 117 | Zac | El Arma Secreta | 2013 |
| 118 | Azir | El Emperador de las Arenas | 2014 |
| 119 | Braum | El Corazón de Freljord | 2014 |
| 120 | Gnar | El Eslabón Perdido | 2014 |
| 121 | Kalista | El Espíritu de la Venganza | 2014 |
| 122 | Rek'Sai | La Amenaza Subterránea | 2014 |
| 123 | Vel'Koz | El Ojo del Vacío | 2014 |
| 124 | Bardo | El Guardián Errante | 2015 |
| 125 | Ekko | El Chico que Quebró el Tiempo | 2015 |
| 126 | Illaoi | La Sacerdotisa del Kraken | 2015 |
| 127 | Kindred | Los Cazadores Eternos | 2015 |
| 128 | Tahm Kench | El Rey del Río | 2015 |
| 129 | Aurelion Sol | El Forjador de Estrellas | 2016 |
| 130 | Camille | la Sombra de Acero | 2016 |
| 131 | Ivern | El Padre Arborescente | 2016 |
| 132 | Jhin | El Virtuoso | 2016 |
| 133 | Kled | El Jinete Cascarrabias | 2016 |
| 134 | Taliyah | La Tejedora de Piedra | 2016 |
| 135 | Kayn | la Guadaña de las Sombras | 2017 |
| 136 | Ornn | Las Llamas de la Forja | 2017 |
| 137 | Rakan | El Encantador | 2017 |
| 138 | Xayah | La Rebelde | 2017 |
| 139 | Zoe | el Aspecto del Crepúsculo | 2017 |
| 140 | Kai'Sa | La Hija del Vacío | 2018 |
| 141 | Neeko | la Camaleona Curiosa | 2018 |
| 142 | Pyke | el Destripador de los Puertos | 2018 |
| 143 | Aphelios | el Arma de los Fieles | 2019 |
| 144 | Qiyana | La Emperatriz de los Elementos | 2019 |
| 145 | Senna | la Redentora | 2019 |
| 146 | Sylas | el Desencadenado | 2019 |
| 147 | Yuumi | la Gata Mágica | 2019 |
| 148 | Lillia | el Tímido Florecer | 2020 |
| 149 | Rell | la Dama de Hierro | 2020 |
| 150 | Samira | la Rosa del Desierto | 2020 |
| 151 | Seraphine | la Cantante Soñadora | 2020 |
| 152 | Sett | el Jefe | 2020 |
| 153 | Yone | el Imperecedero | 2020 |
| 154 | Akshan | el Centinela Rebelde | 2021 |
| 155 | Gwen | La Costurera Consagrada | 2021 |
| 156 | Vex | la Lúgubre | 2021 |
| 157 | Viego | el Rey Arruinado | 2021 |
| 158 | Bel'Veth | la Emperatriz del Vacío | 2022 |
| 159 | K'Sante | el Orgullo de Nazumah | 2022 |
| 160 | Nilah | la Alegría Desatada | 2022 |
| 161 | Renata Glasc | la Baronesa Química | 2022 |
| 162 | Zeri | La Chispa de Zaun | 2022 |
| 163 | Briar | la Gula Confinada | 2023 |
| 164 | Hwei | el Visionario | 2023 |
| 165 | Milio | la Llama Serena | 2023 |
| 166 | Naafiri | Sabuesa de las Mil Dentelladas | 2023 |
| 167 | Ambessa | La Matriarca de la Guerra | 2024 |
| 168 | Aurora | la Bruja entre Mundos | 2024 |
| 169 | Smolder | el Heredero de las Llamas | 2024 |
| 170 | Mel | el Reflejo del Alma | 2025 |
| 171 | Yunara | la Fe Inquebrantable | 2025 |
| 172 | Locke | el Exorcista Ceniciento | ? |
| 173 | Zaahen | El Impertérrito | ? |
Más modos de juego
- Inicio – todos los retos diarios de League of Legends
- Clásico – adivina el campeón con pistas en cada intento
- Frase – adivina el campeón a partir de una frase
- Habilidad – adivina el campeón a partir de una habilidad
- Emoji – adivina el campeón a partir de emojis
- Splash – adivina el campeón a partir de un fragmento de splash art
- Impostor – encuentra la habilidad que no encaja
- Infinito – juega todas las rondas extra que quieras
- Quiz de LoL – todos los quiz de LoL en una página
- Archivo – retos anteriores y sus respuestas
