Release-Reihenfolge der League-of-Legends-Champions
Hier findest du alle 173 League-of-Legends-Champions sortiert nach Erscheinungsjahr, von den ersten Champions aus dem Jahr 2009 bis zu den neuesten. Wähle eine Spaltenüberschrift, um die Liste nach Name oder Jahr zu sortieren.
Das Erscheinungsjahr ist einer der Hinweise im Modus Klassisch: Zeigt der Pfeil nach oben, ist die Lösung später erschienen als dein Tipp. Wenn du ungefähr weißt, wann welcher Champion erschienen ist, grenzt du die Lösung schneller ein.
| # | Champion | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Alistar | der Minotaurus | 2009 |
| 2 | Amumu | die traurige Mumie | 2009 |
| 3 | Anivia | der Kryophönix | 2009 |
| 4 | Annie | das Kind der Finsternis | 2009 |
| 5 | Ashe | die Frostbogenschützin | 2009 |
| 6 | Blitzcrank | der große Dampfgolem | 2009 |
| 7 | Cho'Gath | der Schrecken der Leere | 2009 |
| 8 | Corki | der kühne Bombenschütze | 2009 |
| 9 | Dr. Mundo | der Irre von Zhaun | 2009 |
| 10 | Evelynn | Umarmung der Qual | 2009 |
| 11 | Fiddlesticks | das uralte Unheil | 2009 |
| 12 | Gangplank | die Salzwassergeißel | 2009 |
| 13 | Heimerdinger | der verehrte Erfinder | 2009 |
| 14 | Janna | die Wut des Sturms | 2009 |
| 15 | Jax | der Großmeister der Waffen | 2009 |
| 16 | Karthus | der Todessänger | 2009 |
| 17 | Kassadin | der Leerengänger | 2009 |
| 18 | Katarina | die unheimliche Klinge | 2009 |
| 19 | Kayle | die Rechtschaffene | 2009 |
| 20 | Malphite | der Splitter des Monolithen | 2009 |
| 21 | Master Yi | der Wuju-Schwertkämpfer | 2009 |
| 22 | Morgana | die Gefallene | 2009 |
| 23 | Nasus | der Bewahrer des Sandes | 2009 |
| 24 | Nidalee | die bestialische Jägerin | 2009 |
| 25 | Nunu & Willump | der Junge und sein Yeti | 2009 |
| 26 | Rammus | das Panzergürteltier | 2009 |
| 27 | Ryze | der Runenmagier | 2009 |
| 28 | Shaco | der dunkle Hofnarr | 2009 |
| 29 | Singed | der verrückte Chemiker | 2009 |
| 30 | Sion | der untote Moloch | 2009 |
| 31 | Sivir | die Kampfmeisterin | 2009 |
| 32 | Soraka | das Sternenkind | 2009 |
| 33 | Taric | der Schild von Valoran | 2009 |
| 34 | Teemo | der flinke Späher | 2009 |
| 35 | Tristana | die Yordle-Schützin | 2009 |
| 36 | Tryndamere | der Barbarenkönig | 2009 |
| 37 | Twisted Fate | der Meister der Karten | 2009 |
| 38 | Twitch | die Seuchenratte | 2009 |
| 39 | Udyr | der Geistwanderer | 2009 |
| 40 | Veigar | der kleine Meister des Bösen | 2009 |
| 41 | Warwick | Zhauns entfesselter Zorn | 2009 |
| 42 | Zilean | der Zeitwächter | 2009 |
| 43 | Akali | die rebellische Assassine | 2010 |
| 44 | Cassiopeia | die Umarmung der Schlange | 2010 |
| 45 | Ezreal | der verwegene Forscher | 2010 |
| 46 | Galio | der Koloss | 2010 |
| 47 | Garen | die Macht von Demacia | 2010 |
| 48 | Gragas | der Unruhestifter | 2010 |
| 49 | Irelia | die Klingentänzerin | 2010 |
| 50 | Kennen | das Herz des Sturms | 2010 |
| 51 | Kog'Maw | der Schlund des Abgrunds | 2010 |
| 52 | LeBlanc | die Täuscherin | 2010 |
| 53 | Lux | die Lady des Lichts | 2010 |
| 54 | Malzahar | der Prophet der Leere | 2010 |
| 55 | Miss Fortune | die Kopfgeldjägerin | 2010 |
| 56 | Mordekaiser | der eiserne Albtraum | 2010 |
| 57 | Olaf | der Berserker | 2010 |
| 58 | Pantheon | der unbeugsame Speer | 2010 |
| 59 | Poppy | die Hüterin des Hammers | 2010 |
| 60 | Shen | das Auge des Zwielichts | 2010 |
| 61 | Sona | die Virtuosin | 2010 |
| 62 | Swain | der noxianische Großgeneral | 2010 |
| 63 | Trundle | der Trollkönig | 2010 |
| 64 | Urgot | der Chemtech-Terror | 2010 |
| 65 | Vladimir | der blutrote Schnitter | 2010 |
| 66 | Xin Zhao | der Seneschall von Demacia | 2010 |
| 67 | Ahri | die neunschwänzige Füchsin | 2011 |
| 68 | Brand | die brennende Vergeltung | 2011 |
| 69 | Caitlyn | der Sheriff von Piltover | 2011 |
| 70 | Fizz | der Gezeitentäuscher | 2011 |
| 71 | Graves | der Gesetzlose | 2011 |
| 72 | Jarvan IV. | das Vorbild von Demacia | 2011 |
| 73 | Karma | die Erleuchtete | 2011 |
| 74 | Lee Sin | der blinde Mönch | 2011 |
| 75 | Leona | der strahlende Sonnenaufgang | 2011 |
| 76 | Maokai | der verdorbene Baumriese | 2011 |
| 77 | Nocturne | der ewige Albtraum | 2011 |
| 78 | Orianna | die Aufziehpuppe | 2011 |
| 79 | Renekton | der Schlächter des Sandes | 2011 |
| 80 | Riven | die Verbannte | 2011 |
| 81 | Rumble | die mechanisierte Bedrohung | 2011 |
| 82 | Shyvana | der Halbdrache | 2011 |
| 83 | Skarner | der Urherrscher | 2011 |
| 84 | Talon | der Klingenschatten | 2011 |
| 85 | Vayne | die Jägerin der Nacht | 2011 |
| 86 | Viktor | Der Herold des Arcane | 2011 |
| 87 | Volibear | der unerbittliche Sturm | 2011 |
| 88 | Wukong | der Affenkönig | 2011 |
| 89 | Xerath | der aufgestiegene Magier | 2011 |
| 90 | Yorick | der Hirte der verlorenen Seelen | 2011 |
| 91 | Darius | die Hand von Noxus | 2012 |
| 92 | Diana | der Hohn des Mondes | 2012 |
| 93 | Draven | der ruhmreiche Scharfrichter | 2012 |
| 94 | Elise | die Spinnenkönigin | 2012 |
| 95 | Fiora | die große Duellantin | 2012 |
| 96 | Hecarim | der Schatten des Krieges | 2012 |
| 97 | Jayce | der Verteidiger von Morgen | 2012 |
| 98 | Kha'Zix | Räuber der Leere | 2012 |
| 99 | Lulu | die Zauberin der Fae | 2012 |
| 100 | Nami | die Gezeitenruferin | 2012 |
| 101 | Nautilus | der Titan der Tiefen | 2012 |
| 102 | Rengar | der stolze Jäger | 2012 |
| 103 | Sejuani | Zorn des Nordens | 2012 |
| 104 | Syndra | die dunkle Herrscherin | 2012 |
| 105 | Varus | der Pfeil der Vergeltung | 2012 |
| 106 | Vi | Piltovers Vollstreckerin | 2012 |
| 107 | Zed | der Meister der Schatten | 2012 |
| 108 | Ziggs | der Hexplosions-Experte | 2012 |
| 109 | Zyra | die Gebieterin der Dornen | 2012 |
| 110 | Aatrox | Die Klinge der Düsteren | 2013 |
| 111 | Jinx | die Schießwütige | 2013 |
| 112 | Lissandra | die Eishexe | 2013 |
| 113 | Lucian | der Läuterer | 2013 |
| 114 | Quinn | Demacias Schwingen | 2013 |
| 115 | Thresh | der Kettenwächter | 2013 |
| 116 | Yasuo | der entehrte Krieger | 2013 |
| 117 | Zac | die Geheimwaffe | 2013 |
| 118 | Azir | der Imperator des Sandes | 2014 |
| 119 | Braum | das Herz Freljords | 2014 |
| 120 | Gnar | das fehlende Bindeglied | 2014 |
| 121 | Kalista | der Speer der Rache | 2014 |
| 122 | Rek'Sai | die Leerenwühlerin | 2014 |
| 123 | Vel'Koz | das Auge der Leere | 2014 |
| 124 | Bard | der wandelnde Beschützer | 2015 |
| 125 | Ekko | der Zeitbrecher | 2015 |
| 126 | Illaoi | die Krakenpriesterin | 2015 |
| 127 | Kindred | die ewigen Jäger | 2015 |
| 128 | Tahm Kench | Der König des Flusses | 2015 |
| 129 | Aurelion Sol | der Sternenschmied | 2016 |
| 130 | Camille | der stählerne Schatten | 2016 |
| 131 | Ivern | der Hüter der Haine | 2016 |
| 132 | Jhin | der Virtuose | 2016 |
| 133 | Kled | der übellaunige Streiter | 2016 |
| 134 | Taliyah | die Felsenweberin | 2016 |
| 135 | Kayn | der Schatten des Todes | 2017 |
| 136 | Ornn | der Gott der Vulkanschmiede | 2017 |
| 137 | Rakan | der Publikumsliebling | 2017 |
| 138 | Xayah | die Rebellin | 2017 |
| 139 | Zoe | der Aspekt des Zwielichts | 2017 |
| 140 | Kai'Sa | Tochter der Leere | 2018 |
| 141 | Neeko | das wissbegierige Chamäleon | 2018 |
| 142 | Pyke | der Schlitzer vom Bluthafen | 2018 |
| 143 | Aphelios | die Waffe der Lunari | 2019 |
| 144 | Qiyana | Gebieterin der Elemente | 2019 |
| 145 | Senna | die Erlöserin | 2019 |
| 146 | Sylas | Sprenger der Ketten | 2019 |
| 147 | Yuumi | die magische Katze | 2019 |
| 148 | Lillia | die scheue Blüte | 2020 |
| 149 | Rell | die eiserne Jungfrau | 2020 |
| 150 | Samira | die Wüstenrose | 2020 |
| 151 | Seraphine | das verträumte Goldkehlchen | 2020 |
| 152 | Sett | der Boss | 2020 |
| 153 | Yone | der unvergessene Krieger | 2020 |
| 154 | Akshan | der rebellische Wächter | 2021 |
| 155 | Gwen | Die begnadete Näherin | 2021 |
| 156 | Vex | die Schwarzseherin | 2021 |
| 157 | Viego | der gestürzte König | 2021 |
| 158 | Bel'Veth | die Kaiserin der Leere | 2022 |
| 159 | K'Sante | der Stolz von Nazumah | 2022 |
| 160 | Nilah | die ungezügelte Freude | 2022 |
| 161 | Renata Glasc | die Chem-Baronin | 2022 |
| 162 | Zeri | Der Funke von Zhaun | 2022 |
| 163 | Briar | der gebändigte Hunger | 2023 |
| 164 | Hwei | der Visionär | 2023 |
| 165 | Milio | Die schützende Flamme | 2023 |
| 166 | Naafiri | der Hund der hundert Bisse | 2023 |
| 167 | Ambessa | Matriarchin des Krieges | 2024 |
| 168 | Aurora | die Hexe zwischen den Welten | 2024 |
| 169 | Smolder | der feurige Welpling | 2024 |
| 170 | Mel | das Spiegelbild der Seele | 2025 |
| 171 | Yunara | der unerschütterliche Glaube | 2025 |
| 172 | Locke | der aschfahle Exorzist | ? |
| 173 | Zaahen | Der Ungespaltene | ? |
Weitere Spielmodi
- Startseite – alle täglichen League-of-Legends-Rätsel
- Klassisch – errate den Champion mit Hinweisen bei jedem Versuch
- Zitat – errate den Champion anhand eines Zitats
- Fähigkeit – errate den Champion anhand einer Fähigkeit
- Emoji – errate den Champion anhand von Emojis
- Splash – errate den Champion anhand eines Splash-Art-Ausschnitts
- Hochstapler – finde die Fähigkeit, die nicht dazugehört
- Endlos – spiel so viele Extrarunden, wie du willst
- LoL-Quiz – jedes LoL-Quiz auf einer Seite
- Archiv – vergangene Rätsel und ihre Lösungen
