Ordine di uscita dei campioni di League of Legends
Ecco tutti i 173 campioni di League of Legends ordinati per anno di uscita, dai primi campioni del 2009 ai più recenti. Seleziona l’intestazione di una colonna per ordinare l’elenco per nome o per anno.
L’anno di uscita è uno degli indizi della modalità Classica: se la freccia punta verso l’alto, la risposta è uscita dopo il campione che hai proposto. Sapere più o meno quando è uscito ogni campione ti aiuta a restringere il campo più in fretta.
| # | Campione | Titolo | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Alistar | il minotauro | 2009 |
| 2 | Amumu | la mummia triste | 2009 |
| 3 | Anivia | la criofenice | 2009 |
| 4 | Annie | la bambina oscura | 2009 |
| 5 | Ashe | l'arciere dei ghiacci | 2009 |
| 6 | Blitzcrank | il grande golem a vapore | 2009 |
| 7 | Cho'Gath | il terrore del Vuoto | 2009 |
| 8 | Corki | il bombardiere spericolato | 2009 |
| 9 | Dr. Mundo | il folle di Zaun | 2009 |
| 10 | Evelynn | L'abbraccio agonizzante | 2009 |
| 11 | Fiddlesticks | l'antico terrore | 2009 |
| 12 | Gangplank | il flagello dei mari | 2009 |
| 13 | Heimerdinger | il riverito inventore | 2009 |
| 14 | Janna | la furia della tempesta | 2009 |
| 15 | Jax | gran maestro d'armi | 2009 |
| 16 | Karthus | il cantore della morte | 2009 |
| 17 | Kassadin | il camminatore del Vuoto | 2009 |
| 18 | Katarina | la lama sinistra | 2009 |
| 19 | Kayle | la Virtuosa | 2009 |
| 20 | Malphite | la scheggia del monolite | 2009 |
| 21 | Master Yi | lo spadaccino Wuju | 2009 |
| 22 | Morgana | la Caduta | 2009 |
| 23 | Nasus | il custode delle dune | 2009 |
| 24 | Nidalee | la cacciatrice bestiale | 2009 |
| 25 | Nunu e Willump | il bambino e lo yeti | 2009 |
| 26 | Rammus | l'arma-dillo | 2009 |
| 27 | Ryze | il mago delle rune | 2009 |
| 28 | Shaco | il demone giullare | 2009 |
| 29 | Singed | il folle chimico | 2009 |
| 30 | Sion | Il colosso non-morto | 2009 |
| 31 | Sivir | la signora delle battaglie | 2009 |
| 32 | Soraka | la figlia delle stelle | 2009 |
| 33 | Taric | lo scudo di Valoran | 2009 |
| 34 | Teemo | il rapido scout | 2009 |
| 35 | Tristana | l'artigliere degli yordle | 2009 |
| 36 | Tryndamere | il re barbaro | 2009 |
| 37 | Twisted Fate | il maestro di carte | 2009 |
| 38 | Twitch | il ratto della peste | 2009 |
| 39 | Udyr | l'eremita spirituale | 2009 |
| 40 | Veigar | il piccolo genio del male | 2009 |
| 41 | Warwick | la furia scatenata di Zaun | 2009 |
| 42 | Zilean | il custode del tempo | 2009 |
| 43 | Akali | l'assassina solitaria | 2010 |
| 44 | Cassiopeia | l'abbraccio del serpente | 2010 |
| 45 | Ezreal | il prodigo esploratore | 2010 |
| 46 | Galio | il colosso | 2010 |
| 47 | Garen | la potenza di Demacia | 2010 |
| 48 | Gragas | il provocatore delle masse | 2010 |
| 49 | Irelia | la danzatrice delle lame | 2010 |
| 50 | Kennen | il cuore della tempesta | 2010 |
| 51 | Kog'Maw | la bocca dell'abisso | 2010 |
| 52 | LeBlanc | l'ingannatrice | 2010 |
| 53 | Lux | la signora della luminosità | 2010 |
| 54 | Malzahar | il profeta del Vuoto | 2010 |
| 55 | Miss Fortune | la cacciatrice di taglie | 2010 |
| 56 | Mordekaiser | il revenant di ferro | 2010 |
| 57 | Olaf | il berserker | 2010 |
| 58 | Pantheon | la lancia indistruttibile | 2010 |
| 59 | Poppy | la custode del martello | 2010 |
| 60 | Shen | l'occhio del crepuscolo | 2010 |
| 61 | Sona | maestra delle corde | 2010 |
| 62 | Swain | il gran generale di Noxus | 2010 |
| 63 | Trundle | il re dei troll | 2010 |
| 64 | Urgot | il dreadnought | 2010 |
| 65 | Vladimir | il mietitore cremisi | 2010 |
| 66 | Xin Zhao | il siniscalco di Demacia | 2010 |
| 67 | Ahri | la volpe a nove code | 2011 |
| 68 | Brand | la vendetta ardente | 2011 |
| 69 | Caitlyn | lo sceriffo di Piltover | 2011 |
| 70 | Fizz | il prestigiatore delle maree | 2011 |
| 71 | Graves | il fuorilegge | 2011 |
| 72 | Jarvan IV | l'esempio di Demacia | 2011 |
| 73 | Karma | l'illuminata | 2011 |
| 74 | Lee Sin | il monaco cieco | 2011 |
| 75 | Leona | l'alba raggiante | 2011 |
| 76 | Maokai | il treant demoniaco | 2011 |
| 77 | Nocturne | l'eterno incubo | 2011 |
| 78 | Orianna | la signora degli ingranaggi | 2011 |
| 79 | Renekton | il macellaio delle dune | 2011 |
| 80 | Riven | l'esiliata | 2011 |
| 81 | Rumble | la minaccia meccanizzata | 2011 |
| 82 | Shyvana | il mezzo-drago | 2011 |
| 83 | Skarner | il Sovrano primordiale | 2011 |
| 84 | Talon | l'ombra della lama | 2011 |
| 85 | Vayne | la cacciatrice notturna | 2011 |
| 86 | Viktor | l'araldo dell'Arcane | 2011 |
| 87 | Volibear | la Tempesta implacabile | 2011 |
| 88 | Wukong | il re delle scimmie | 2011 |
| 89 | Xerath | il magus ascendente | 2011 |
| 90 | Yorick | Il pastore delle anime perdute | 2011 |
| 91 | Darius | la mano di Noxus | 2012 |
| 92 | Diana | il disprezzo della Luna | 2012 |
| 93 | Draven | il glorioso carnefice | 2012 |
| 94 | Elise | la regina dei ragni | 2012 |
| 95 | Fiora | la magnifica duellante | 2012 |
| 96 | Hecarim | l'ombra della guerra | 2012 |
| 97 | Jayce | il difensore del domani | 2012 |
| 98 | Kha'Zix | il razziatore del Vuoto | 2012 |
| 99 | Lulu | la sacerdotessa delle fate | 2012 |
| 100 | Nami | lo spirito delle maree | 2012 |
| 101 | Nautilus | il titano delle profondità | 2012 |
| 102 | Rengar | il cacciatore orgoglioso | 2012 |
| 103 | Sejuani | Furia del nord | 2012 |
| 104 | Syndra | la sovrana dell'oscurità | 2012 |
| 105 | Varus | la freccia del castigo | 2012 |
| 106 | Vi | la legge di Piltover | 2012 |
| 107 | Zed | il maestro delle ombre | 2012 |
| 108 | Ziggs | l'esperto di hexplosivi | 2012 |
| 109 | Zyra | La dama dei rovi | 2012 |
| 110 | Aatrox | la lama dei Darkin | 2013 |
| 111 | Jinx | la mina vagante | 2013 |
| 112 | Lissandra | la strega dei ghiacci | 2013 |
| 113 | Lucian | il purificatore | 2013 |
| 114 | Quinn | le ali di Demacia | 2013 |
| 115 | Thresh | Il carceriere | 2013 |
| 116 | Yasuo | il reietto | 2013 |
| 117 | Zac | l'arma segreta | 2013 |
| 118 | Azir | l'imperatore delle sabbie | 2014 |
| 119 | Braum | il cuore del Freljord | 2014 |
| 120 | Gnar | l'anello mancante | 2014 |
| 121 | Kalista | la lancia della vendetta | 2014 |
| 122 | Rek'Sai | la predatrice del Vuoto | 2014 |
| 123 | Vel'Koz | l'occhio del Vuoto | 2014 |
| 124 | Bard | il custode errante | 2015 |
| 125 | Ekko | il ragazzo che ha infranto il tempo | 2015 |
| 126 | Illaoi | la sacerdotessa del kraken | 2015 |
| 127 | Kindred | i cacciatori eterni | 2015 |
| 128 | Tahm Kench | Il re del fiume | 2015 |
| 129 | Aurelion Sol | il forgiatore di stelle | 2016 |
| 130 | Camille | l'ombra d'acciaio | 2016 |
| 131 | Ivern | l'anziano della foresta | 2016 |
| 132 | Jhin | il virtuoso | 2016 |
| 133 | Kled | l'isterico cavaliere | 2016 |
| 134 | Taliyah | la tessitrice di pietre | 2016 |
| 135 | Kayn | il mietitore d'ombra | 2017 |
| 136 | Ornn | il fuoco della montagna | 2017 |
| 137 | Rakan | l'ammaliatore | 2017 |
| 138 | Xayah | la ribelle | 2017 |
| 139 | Zoe | l'incarnazione del crepuscolo | 2017 |
| 140 | Kai'Sa | Figlia del vuoto | 2018 |
| 141 | Neeko | la camaleonte curiosa | 2018 |
| 142 | Pyke | lo squartatore del porto insanguinato | 2018 |
| 143 | Aphelios | L'arma della fede | 2019 |
| 144 | Qiyana | L'imperatrice degli elementi | 2019 |
| 145 | Senna | la Redentrice | 2019 |
| 146 | Sylas | il rivoluzionario scatenato | 2019 |
| 147 | Yuumi | la gattina magica | 2019 |
| 148 | Lillia | il timido bocciolo | 2020 |
| 149 | Rell | la Vergine di ferro | 2020 |
| 150 | Samira | la rosa del deserto | 2020 |
| 151 | Seraphine | la cantante sognatrice | 2020 |
| 152 | Sett | il boss | 2020 |
| 153 | Yone | l'imperituro | 2020 |
| 154 | Akshan | la Sentinella ribelle | 2021 |
| 155 | Gwen | La Sacra ricamatrice | 2021 |
| 156 | Vex | l'Ombramante | 2021 |
| 157 | Viego | Il Re in rovina | 2021 |
| 158 | Bel'Veth | l'imperatrice del Vuoto | 2022 |
| 159 | K'Sante | l'orgoglio di Nazumah | 2022 |
| 160 | Nilah | la gioia travolgente | 2022 |
| 161 | Renata Glasc | la Baronessa chimica | 2022 |
| 162 | Zeri | La scintilla di Zaun | 2022 |
| 163 | Briar | la fame repressa | 2023 |
| 164 | Hwei | Il visionario | 2023 |
| 165 | Milio | La fiamma gentile | 2023 |
| 166 | Naafiri | il segugio dai cento morsi | 2023 |
| 167 | Ambessa | Matriarca della guerra | 2024 |
| 168 | Aurora | la strega tra i mondi | 2024 |
| 169 | Smolder | il principino ardente | 2024 |
| 170 | Mel | il riflesso dell'anima | 2025 |
| 171 | Yunara | la fede incrollabile | 2025 |
| 172 | Locke | l'esorcista cinereo | ? |
| 173 | Zaahen | L'interminabile | ? |
Altre modalità di gioco
- Home – tutti gli enigmi giornalieri di League of Legends
- Classica – indovina il campione con indizi a ogni tentativo
- Citazione – indovina il campione da una citazione
- Abilità – indovina il campione da un’abilità
- Emoji – indovina il campione dalle emoji
- Splash – indovina il campione da un dettaglio della splash art
- Impostore – trova l’abilità fuori posto
- Infinito – gioca tutti i round extra che vuoi
- Quiz LoL – tutti i quiz LoL in una pagina
- Archivio – le sfide passate e le loro soluzioni
