Порядок выхода чемпионов League of Legends
Здесь все чемпионы League of Legends (173), отсортированные по году выхода: от первых чемпионов 2009 года до самых новых. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать список по имени или году.
Год выхода — одна из подсказок в режиме «Классика»: если стрелка указывает вверх, загаданный чемпион вышел позже вашего варианта. Если примерно знать, когда вышел каждый чемпион, круг поиска сужается быстрее.
| # | Чемпион | Титул | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | Алистар | Минотавр | 2009 |
| 2 | Амуму | Печальная мумия | 2009 |
| 3 | Анивия | Криофеникс | 2009 |
| 4 | Блицкранк | Великий паровой голем | 2009 |
| 5 | Варвик | Освобожденный гнев Зауна | 2009 |
| 6 | Вейгар | Маленький повелитель зла | 2009 |
| 7 | Гангпланк | Гроза морей | 2009 |
| 8 | Джакс | Великий мастер оружия | 2009 |
| 9 | Доктор Мундо | Сумасшедший из Зауна | 2009 |
| 10 | Жанна | Ярость шторма | 2009 |
| 11 | Зилеан | Хранитель времени | 2009 |
| 12 | Картус | Певец смерти | 2009 |
| 13 | Кассадин | Скиталец Бездны | 2009 |
| 14 | Катарина | Гибельный клинок | 2009 |
| 15 | Кейл | Праведница | 2009 |
| 16 | Корки | Отважный бомбардир | 2009 |
| 17 | Мальфит | Осколок Монолита | 2009 |
| 18 | Мастер Йи | Мечник вуджу | 2009 |
| 19 | Моргана | Падшая | 2009 |
| 20 | Насус | Хранитель песков | 2009 |
| 21 | Нидали | Дикая охотница | 2009 |
| 22 | Нуну и Виллумп | Мальчик и его йети | 2009 |
| 23 | Райз | Рунный маг | 2009 |
| 24 | Раммус | Броненосец | 2009 |
| 25 | Сивир | Королева сражений | 2009 |
| 26 | Синджед | Безумный химик | 2009 |
| 27 | Сион | Восставший сокрушитель | 2009 |
| 28 | Сорака | Звездное дитя | 2009 |
| 29 | Тарик | Щит Валорана | 2009 |
| 30 | Твистед Фэйт | Мастер карт | 2009 |
| 31 | Твич | Чумная крыса | 2009 |
| 32 | Тимо | Шустрый скаут | 2009 |
| 33 | Триндамир | Король варваров | 2009 |
| 34 | Тристана | Йордлский канонир | 2009 |
| 35 | Удир | Странник духов | 2009 |
| 36 | Фиддлстикс | Древний ужас | 2009 |
| 37 | Хеймердингер | Одержимый ученый | 2009 |
| 38 | Чо'Гат | Ужас Бездны | 2009 |
| 39 | Шако | Демонический шут | 2009 |
| 40 | Эвелинн | Объятия агонии | 2009 |
| 41 | Энни | Дитя тьмы | 2009 |
| 42 | Эш | Ледяная лучница | 2009 |
| 43 | Акали | Вольная убийца | 2010 |
| 44 | Владимир | Алый жнец | 2010 |
| 45 | Галио | Колосс | 2010 |
| 46 | Гарен | Мощь Демасии | 2010 |
| 47 | Грагас | Бедокур | 2010 |
| 48 | Ирелия | Танцующая с клинками | 2010 |
| 49 | Кассиопея | Змеиная хватка | 2010 |
| 50 | Кеннен | Сердце бури | 2010 |
| 51 | Ког'Мао | Пасть Бездны | 2010 |
| 52 | Ксин Жао | Сенешаль Демасии | 2010 |
| 53 | Ле Блан | Обманщица | 2010 |
| 54 | Люкс | Леди сияния | 2010 |
| 55 | Мальзахар | Пророк Бездны | 2010 |
| 56 | Мисс Фортуна | Охотница за головами | 2010 |
| 57 | Мордекайзер | Железный призрак | 2010 |
| 58 | Олаф | Берсерк | 2010 |
| 59 | Пантеон | Несокрушимое Копье | 2010 |
| 60 | Поппи | Хранительница молота | 2010 |
| 61 | Свейн | Верховный полководец Ноксуса | 2010 |
| 62 | Сона | Виртуоз струн | 2010 |
| 63 | Трандл | Король троллей | 2010 |
| 64 | Ургот | Дредноут | 2010 |
| 65 | Шен | Око сумрака | 2010 |
| 66 | Эзреаль | Вольный исследователь | 2010 |
| 67 | Ари | Девятихвостая лиса | 2011 |
| 68 | Брэнд | Пылающее возмездие | 2011 |
| 69 | Вейн | Ночная охотница | 2011 |
| 70 | Виктор | Вестник аркейна | 2011 |
| 71 | Волибир | Неутихающая Буря | 2011 |
| 72 | Вуконг | Царь обезьян | 2011 |
| 73 | Грейвз | Беззаконник | 2011 |
| 74 | Джарван IV | Воплощение Демасии | 2011 |
| 75 | Зерат | Высший маг | 2011 |
| 76 | Йорик | Пастух заблудших душ | 2011 |
| 77 | Карма | Просвещенная | 2011 |
| 78 | Кейтлин | Шериф Пилтовера | 2011 |
| 79 | Леона | Ослепительный рассвет | 2011 |
| 80 | Ли Син | Слепой монах | 2011 |
| 81 | Маокай | Испорченный энт | 2011 |
| 82 | Ноктюрн | Извечный кошмар | 2011 |
| 83 | Орианна | Заводная леди | 2011 |
| 84 | Рамбл | Механизированная угроза | 2011 |
| 85 | Ренектон | Мясник из песков | 2011 |
| 86 | Ривен | Изгнанница | 2011 |
| 87 | Скарнер | Извечный владыка | 2011 |
| 88 | Талон | Тень клинка | 2011 |
| 89 | Физз | Морской ловкач | 2011 |
| 90 | Шивана | Полудракон | 2011 |
| 91 | Вай | Пилтоверский миротворец | 2012 |
| 92 | Варус | Стрела возмездия | 2012 |
| 93 | Гекарим | Призрак войны | 2012 |
| 94 | Дариус | Рука Ноксуса | 2012 |
| 95 | Джейс | Защитник завтрашнего дня | 2012 |
| 96 | Диана | Превосходство Луны | 2012 |
| 97 | Дрейвен | Блистательный палач | 2012 |
| 98 | Зайра | Повелительница терний | 2012 |
| 99 | Зед | Мастер теней | 2012 |
| 100 | Зиггс | Эксперт по хексчатке | 2012 |
| 101 | Ка'Зикс | Хищник из Бездны | 2012 |
| 102 | Лулу | Волшебница фей | 2012 |
| 103 | Нами | Повелительница морей | 2012 |
| 104 | Наутилус | Титан глубин | 2012 |
| 105 | Ренгар | Охотник за трофеями | 2012 |
| 106 | Седжуани | Ярость севера | 2012 |
| 107 | Синдра | Темная властительница | 2012 |
| 108 | Фиора | Бесподобный дуэлянт | 2012 |
| 109 | Элиза | Королева пауков | 2012 |
| 110 | Атрокс | Клинок даркинов | 2013 |
| 111 | Джинкс | Безбашенная хулиганка | 2013 |
| 112 | Зак | Секретное оружие | 2013 |
| 113 | Квинн | Крылья Демасии | 2013 |
| 114 | Лиссандра | Ледяная ведьма | 2013 |
| 115 | Люциан | Истребитель скверны | 2013 |
| 116 | Треш | Страж цепей | 2013 |
| 117 | Ясуо | Непрощенный | 2013 |
| 118 | Азир | Император пустыни | 2014 |
| 119 | Браум | Сердце Фрельйорда | 2014 |
| 120 | Вел'Коз | Око Бездны | 2014 |
| 121 | Гнар | Недостающее звено | 2014 |
| 122 | Калиста | Копье возмездия | 2014 |
| 123 | Рек'Сай | Хозяйка недр Бездны | 2014 |
| 124 | Бард | Странствующий хранитель | 2015 |
| 125 | Иллаой | Жрица Матери Глубин | 2015 |
| 126 | Киндред | Вечные охотники | 2015 |
| 127 | Таам Кенч | Речной царь | 2015 |
| 128 | Экко | Покоритель времени | 2015 |
| 129 | Аурелион Сол | Создатель звезд | 2016 |
| 130 | Джин | Виртуоз | 2016 |
| 131 | Иверн | Зеленый отец | 2016 |
| 132 | Камилла | Стальная тень | 2016 |
| 133 | Клед | Сварливый кавалерист | 2016 |
| 134 | Талия | Прядущая камни | 2016 |
| 135 | Зои | Звездная посланница | 2017 |
| 136 | Каин | Сумеречный жнец | 2017 |
| 137 | Орн | Пламя Горных Глубин | 2017 |
| 138 | Рэйкан | Обольститель | 2017 |
| 139 | Шая | Бунтарка | 2017 |
| 140 | Кай'Са | Дочь Бездны | 2018 |
| 141 | Нико | Любопытный хамелеон | 2018 |
| 142 | Пайк | Потрошитель из Кровавой гавани | 2018 |
| 143 | Афелий | Оружие веры | 2019 |
| 144 | Киана | Повелительница стихий | 2019 |
| 145 | Сайлас | Сбросивший оковы | 2019 |
| 146 | Сенна | Освободительница | 2019 |
| 147 | Юми | Волшебная кошка | 2019 |
| 148 | Лиллия | Робкий цветок | 2020 |
| 149 | Релл | Железная дева | 2020 |
| 150 | Самира | Пустынная роза | 2020 |
| 151 | Серафина | Мечтательная певица | 2020 |
| 152 | Сетт | Босс | 2020 |
| 153 | Ёнэ | Незабытый | 2020 |
| 154 | Акшан | Своевольный Страж | 2021 |
| 155 | Векс | Мрачнистка | 2021 |
| 156 | Виего | Падший король | 2021 |
| 157 | Гвен | Благая швея | 2021 |
| 158 | Бел'Вет | Императрица Бездны | 2022 |
| 159 | Зери | Искра Зауна | 2022 |
| 160 | К'Санте | Гордость Назумы | 2022 |
| 161 | Нила | Воплощение радости | 2022 |
| 162 | Рената Гласк | Химбаронесса | 2022 |
| 163 | Брайер | Обузданный голод | 2023 |
| 164 | Милио | Ласковое пламя | 2023 |
| 165 | Наафири | Гончая с тысячью клыков | 2023 |
| 166 | Хвэй | Творец | 2023 |
| 167 | Аврора | Ведьма двух миров | 2024 |
| 168 | Амбесса | Матриарх войны | 2024 |
| 169 | Смолдер | Жгучий дракончик | 2024 |
| 170 | Мэл | Отражение души | 2025 |
| 171 | Юнара | Нерушимая вера | 2025 |
| 172 | Заахен | Неразбиваемый | ? |
| 173 | Локк | Пепельный экзорцист | ? |
Другие режимы
- Главная – все ежедневные загадки по League of Legends
- Классика – угадайте чемпиона по подсказкам после каждой попытки
- Цитата – угадайте чемпиона по цитате
- Умение – угадайте чемпиона по одному умению
- Эмодзи – угадайте чемпиона по эмодзи
- Сплэш-арт – угадайте чемпиона по фрагменту сплэш-арта
- Самозванец – найдите лишнее умение
- Бесконечный – играй сколько угодно дополнительных раундов
- LoL квиз – все LoL квизы на одной странице
- Архив – прошлые загадки и ответы к ним
