Ordem de lançamento dos campeões de League of Legends
Aqui estão todos os 173 campeões de League of Legends ordenados por ano de lançamento, dos primeiros campeões de 2009 aos mais recentes. Selecione o cabeçalho de uma coluna para ordenar a lista por nome ou por ano.
O ano de lançamento é uma das dicas do modo Clássico: se a seta apontar para cima, a resposta saiu depois do seu palpite. Saber mais ou menos quando cada campeão foi lançado ajuda você a afunilar mais rápido.
| # | Campeão | Título | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Alistar | o Minotauro | 2009 |
| 2 | Amumu | a Múmia Triste | 2009 |
| 3 | Anivia | a Criofênix | 2009 |
| 4 | Annie | a Criança Sombria | 2009 |
| 5 | Ashe | a Arqueira do Gelo | 2009 |
| 6 | Blitzcrank | o Grande Golem a Vapor | 2009 |
| 7 | Cho'Gath | o Terror do Vazio | 2009 |
| 8 | Corki | o Bombardeiro Ousado | 2009 |
| 9 | Dr. Mundo | o Louco de Zaun | 2009 |
| 10 | Evelynn | o Abraço da Agonia | 2009 |
| 11 | Fiddlesticks | o Terror Ancestral | 2009 |
| 12 | Gangplank | o Terror dos Doze Mares | 2009 |
| 13 | Heimerdinger | o Inventor Idolatrado | 2009 |
| 14 | Janna | a Fúria da Tormenta | 2009 |
| 15 | Jax | o Grão-Mestre das Armas | 2009 |
| 16 | Karthus | a Voz Mortal | 2009 |
| 17 | Kassadin | o Andarilho do Vazio | 2009 |
| 18 | Katarina | a Lâmina Sinistra | 2009 |
| 19 | Kayle | a Justa | 2009 |
| 20 | Malphite | o Fragmento do Monolito | 2009 |
| 21 | Master Yi | o Espadachim Wuju | 2009 |
| 22 | Morgana | a Caída | 2009 |
| 23 | Nasus | o Curador das Areias | 2009 |
| 24 | Nidalee | a Caçadora Bestial | 2009 |
| 25 | Nunu e Willump | o Garoto e seu Yeti | 2009 |
| 26 | Rammus | o Tatu Blindado | 2009 |
| 27 | Ryze | o Mago Rúnico | 2009 |
| 28 | Shaco | o Bufão Demoníaco | 2009 |
| 29 | Singed | o Químico Louco | 2009 |
| 30 | Sion | o Colosso Morto-Vivo | 2009 |
| 31 | Sivir | a Mestra da Batalha | 2009 |
| 32 | Soraka | a Filha das Estrelas | 2009 |
| 33 | Taric | o Escudo de Valoran | 2009 |
| 34 | Teemo | o Explorador Veloz | 2009 |
| 35 | Tristana | a Artilheira Yordle | 2009 |
| 36 | Tryndamere | o Rei Bárbaro | 2009 |
| 37 | Twisted Fate | o Mestre das Cartas | 2009 |
| 38 | Twitch | o Semeador da Peste | 2009 |
| 39 | Udyr | o Andarilho Espiritual | 2009 |
| 40 | Veigar | o Pequeno Mestre do Mal | 2009 |
| 41 | Warwick | a Ira Desimpedida de Zaun | 2009 |
| 42 | Zilean | o Guardião do Tempo | 2009 |
| 43 | Akali | a Assassina Renegada | 2010 |
| 44 | Cassiopeia | o Abraço da Serpente | 2010 |
| 45 | Ezreal | o Explorador Pródigo | 2010 |
| 46 | Galio | o Colosso | 2010 |
| 47 | Garen | o Poder de Demacia | 2010 |
| 48 | Gragas | o Badernista | 2010 |
| 49 | Irelia | a Dançarina das Lâminas | 2010 |
| 50 | Kennen | o Coração da Tempestade | 2010 |
| 51 | Kog'Maw | a Boca do Abismo | 2010 |
| 52 | LeBlanc | a Farsante | 2010 |
| 53 | Lux | a Dama da Luz | 2010 |
| 54 | Malzahar | o Profeta do Vazio | 2010 |
| 55 | Miss Fortune | a Caçadora de Recompensas | 2010 |
| 56 | Mordekaiser | o Revenã de Ferro | 2010 |
| 57 | Olaf | o Berserker | 2010 |
| 58 | Pantheon | a Lança Indestrutível | 2010 |
| 59 | Poppy | a Guardiã do Martelo | 2010 |
| 60 | Shen | o Olho do Crepúsculo | 2010 |
| 61 | Sona | a Mestra das Cordas | 2010 |
| 62 | Swain | o Grande General Noxiano | 2010 |
| 63 | Trundle | o Rei dos Trolls | 2010 |
| 64 | Urgot | o Encouraçado | 2010 |
| 65 | Vladimir | o Sanguinário Escarlate | 2010 |
| 66 | Xin Zhao | o Senescal de Demacia | 2010 |
| 67 | Ahri | a Raposa de Nove Caudas | 2011 |
| 68 | Brand | a Vingança Flamejante | 2011 |
| 69 | Caitlyn | a Xerife de Piltover | 2011 |
| 70 | Fizz | o Trapaceiro das Marés | 2011 |
| 71 | Graves | o Foragido | 2011 |
| 72 | Jarvan IV | o Exemplo de Demacia | 2011 |
| 73 | Karma | a Iluminada | 2011 |
| 74 | Lee Sin | o Monge Cego | 2011 |
| 75 | Leona | a Alvorada Radiante | 2011 |
| 76 | Maokai | o Ente Sinistro | 2011 |
| 77 | Nocturne | o Eterno Pesadelo | 2011 |
| 78 | Orianna | a Donzela Mecânica | 2011 |
| 79 | Renekton | o Carniceiro das Areias | 2011 |
| 80 | Riven | a Exilada | 2011 |
| 81 | Rumble | a Ameaça Mecânica | 2011 |
| 82 | Shyvana | a Meio-Dragão | 2011 |
| 83 | Skarner | o Soberano Primordial | 2011 |
| 84 | Talon | a Sombra da Lâmina | 2011 |
| 85 | Vayne | a Caçadora Noturna | 2011 |
| 86 | Viktor | o Arauto do Arcano | 2011 |
| 87 | Volibear | a Tempestade Implacável | 2011 |
| 88 | Wukong | o Macaco Rei | 2011 |
| 89 | Xerath | o Mago Ascendente | 2011 |
| 90 | Yorick | o Pastor de Almas | 2011 |
| 91 | Darius | a Mão de Noxus | 2012 |
| 92 | Diana | o Escárnio da Lua | 2012 |
| 93 | Draven | o Carrasco de Noxus | 2012 |
| 94 | Elise | a Aranha Rainha | 2012 |
| 95 | Fiora | a Grande Duelista | 2012 |
| 96 | Hecarim | a Sombra da Guerra | 2012 |
| 97 | Jayce | o Defensor do Amanhã | 2012 |
| 98 | Kha'Zix | o Ceifador do Vazio | 2012 |
| 99 | Lulu | a Fada Feiticeira | 2012 |
| 100 | Nami | a Conjuradora das Marés | 2012 |
| 101 | Nautilus | o Titã das Profundezas | 2012 |
| 102 | Rengar | o Acossador da Alcateia | 2012 |
| 103 | Sejuani | a Fúria do Norte | 2012 |
| 104 | Syndra | a Soberana Sombria | 2012 |
| 105 | Varus | a Flecha da Vingança | 2012 |
| 106 | Vi | a Defensora de Piltover | 2012 |
| 107 | Zed | o Mestre das Sombras | 2012 |
| 108 | Ziggs | o Especialista em Hexplosivos | 2012 |
| 109 | Zyra | a Ascensão dos Espinhos | 2012 |
| 110 | Aatrox | a Espada Darkin | 2013 |
| 111 | Jinx | o Gatilho Desenfreado | 2013 |
| 112 | Lissandra | a Bruxa Gélida | 2013 |
| 113 | Lucian | o Purificador | 2013 |
| 114 | Quinn | as Asas de Demacia | 2013 |
| 115 | Thresh | o Guardião das Correntes | 2013 |
| 116 | Yasuo | o Imperdoável | 2013 |
| 117 | Zac | a Arma Secreta | 2013 |
| 118 | Azir | o Imperador das Areias | 2014 |
| 119 | Braum | o Coração de Freljord | 2014 |
| 120 | Gnar | o Yordle Pré-Histórico | 2014 |
| 121 | Kalista | a Lança da Vingança | 2014 |
| 122 | Rek'Sai | a Escavadora do Vazio | 2014 |
| 123 | Vel'Koz | o Olho do Vazio | 2014 |
| 124 | Bardo | o Protetor Andarilho | 2015 |
| 125 | Ekko | o Rapaz que Estilhaçou o Tempo | 2015 |
| 126 | Illaoi | a Sacerdotisa Cráquem | 2015 |
| 127 | Kindred | os Caçadores Eternos | 2015 |
| 128 | Tahm Kench | o Rei do Rio | 2015 |
| 129 | Aurelion Sol | o Forjador de Estrelas | 2016 |
| 130 | Camille | a Sombra de Aço | 2016 |
| 131 | Ivern | o Pai do Verde | 2016 |
| 132 | Jhin | o Virtuoso | 2016 |
| 133 | Kled | o Cavaleiro Intratável | 2016 |
| 134 | Taliyah | a Tecelã de Pedras | 2016 |
| 135 | Kayn | o Ceifador das Sombras | 2017 |
| 136 | Ornn | O Fogo sob a Montanha | 2017 |
| 137 | Rakan | O Charmoso | 2017 |
| 138 | Xayah | a Rebelde | 2017 |
| 139 | Zoe | o Aspecto do Crepúsculo | 2017 |
| 140 | Kai'Sa | a Filha do Vazio | 2018 |
| 141 | Neeko | a Camaleoa Curiosa | 2018 |
| 142 | Pyke | o Estripador das Águas Sangrentas | 2018 |
| 143 | Aphelios | a Arma dos Devotos | 2019 |
| 144 | Qiyana | a Imperatriz dos Elementos | 2019 |
| 145 | Senna | A Redentora | 2019 |
| 146 | Sylas | o Abjugado | 2019 |
| 147 | Yuumi | a Gata Mágica | 2019 |
| 148 | Lillia | o Florir Receoso | 2020 |
| 149 | Rell | a Dama de Ferro | 2020 |
| 150 | Samira | a Rosa do Deserto | 2020 |
| 151 | Seraphine | a Cantora Sonhadora | 2020 |
| 152 | Sett | o Chefe | 2020 |
| 153 | Yone | o Inesquecido | 2020 |
| 154 | Akshan | o Sentinela Rebelde | 2021 |
| 155 | Gwen | A Costureira Encantada | 2021 |
| 156 | Vex | a Melancolista | 2021 |
| 157 | Viego | O Rei Destruído | 2021 |
| 158 | Bel'Veth | a Imperatriz do Vazio | 2022 |
| 159 | K'Sante | o Orgulho de Nazumah. | 2022 |
| 160 | Nilah | a Alegria Irrestrita | 2022 |
| 161 | Renata Glasc | a Baronesa da Química | 2022 |
| 162 | Zeri | A Faísca de Zaun | 2022 |
| 163 | Briar | a Fome Contida | 2023 |
| 164 | Hwei | o Visionário | 2023 |
| 165 | Milio | A Chama Gentil | 2023 |
| 166 | Naafiri | Fera das Cem Mordidas | 2023 |
| 167 | Ambessa | Matriarca da Guerra | 2024 |
| 168 | Aurora | a Bruxa Entre Mundos | 2024 |
| 169 | Smolder | o Filhote Flamejante | 2024 |
| 170 | Mel | o Reflexo da Alma | 2025 |
| 171 | Yunara | a Fé Inabalável | 2025 |
| 172 | Locke | o Exorcista das Cinzas | ? |
| 173 | Zaahen | O Indissociável | ? |
Mais modos de jogo
- Início – todos os desafios diários de League of Legends
- Clássico – adivinhe o campeão com dicas a cada tentativa
- Frase – adivinhe o campeão por uma frase
- Habilidade – adivinhe o campeão por uma habilidade
- Emoji – adivinhe o campeão por emojis
- Splash – adivinhe o campeão por um trecho da splash art
- Impostor – encontre a habilidade que não pertence
- Infinito – jogue quantas rodadas extras quiser
- Quiz de LoL – todos os quizzes de LoL em uma página
- Arquivo – desafios anteriores e suas respostas
