Todos los personajes de LoL: los 173 campeones por posición, región y año
Aquí tienes la lista completa de personajes de LoL: los 173 campeones de League of Legends, desde los primeros de 2009 hasta Locke. Para cada campeón, la tabla muestra su título, las posiciones en las que se juega, su región de origen, su especie, si combate cuerpo a cuerpo o a distancia, el recurso que usa y el año en que salió. La lista se actualiza cada vez que llega un campeón nuevo.
Usa los filtros para acotar la lista: por ejemplo, para ver solo los yordles, los junglas de Jonia o los campeones a distancia que no usan maná. Puedes combinar varios filtros a la vez y borrarlos todos con un clic. Si buscas un campeón concreto, escribe su nombre y lo encontrarás al momento. Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la tabla y, en el móvil, deslízala hacia los lados para ver todas las columnas.
173 de 173 campeones mostrados
| Campeón | Título | Posiciones | Región | Especie | Alcance | Recurso | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aatrox | la Espada de los Oscuros | Superior | Runaterra | Darkin | Cuerpo a cuerpo | Sed de sangre | 2013 |
| Ahri | La Mujer Zorro de nueve Colas | Central | Jonia | Vastaya | A distancia | Maná | 2011 |
| Akali | la Asesina Sigilosa | Central, Superior | Jonia | Humano | Cuerpo a cuerpo | Energía | 2010 |
| Akshan | el Centinela Rebelde | Central | Shurima | Humano | A distancia | Maná | 2021 |
| Alistar | El Minotauro | Apoyo | Runaterra | Minotauro | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Ambessa | La Matriarca de la Guerra | Superior | Noxus | Humano | Cuerpo a cuerpo | Energía | 2024 |
| Amumu | La Momia Triste | Jungla, Apoyo | Shurima | No muerto, Yordle | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Anivia | La Criofénix | Central | Freljord | Espíritu, Dios | A distancia | Maná | 2009 |
| Annie | La Hija de la Oscuridad | Central | Runaterra | Humano | A distancia | Maná | 2009 |
| Aphelios | el Arma de los Fieles | Inferior | Targon | Humano, Espiritualista | A distancia | Maná | 2019 |
| Ashe | La Arquera de Hielo | Inferior, Apoyo | Freljord | Humano | A distancia | Maná | 2009 |
| Aurelion Sol | El Forjador de Estrellas | Central | Runaterra | Celestial, Dragón | A distancia | Maná | 2016 |
| Aurora | la Bruja entre Mundos | Central, Superior | Freljord | Vastaya | A distancia | Maná | 2024 |
| Azir | El Emperador de las Arenas | Central | Shurima | Dios-guerrero | A distancia | Maná | 2014 |
| Bardo | El Guardián Errante | Apoyo | Runaterra | Celestial | A distancia | Maná | 2015 |
| Bel'Veth | la Emperatriz del Vacío | Jungla | Vacío | Ser del Vacío | Cuerpo a cuerpo | Sin maná | 2022 |
| Blitzcrank | El Gran Gólem de Vapor | Apoyo | Zaun | Gólem | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Brand | La Venganza Ardiente | Jungla, Central, Apoyo | Runaterra | Humano, Alterado por magia | A distancia | Maná | 2011 |
| Braum | El Corazón de Freljord | Apoyo | Freljord | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2014 |
| Briar | la Gula Confinada | Jungla | Noxus | Gólem, Humano | Cuerpo a cuerpo | Frenesí | 2023 |
| Caitlyn | La Sheriff de Piltover | Inferior | Piltover | Humano | A distancia | Maná | 2011 |
| Camille | la Sombra de Acero | Apoyo, Superior | Piltover | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2016 |
| Cassiopeia | El Abrazo de la Serpiente | Central | Noxus | Humano, Alterado por magia | A distancia | Maná | 2010 |
| Cho'Gath | El Terror del Vacío | Superior | Vacío | Ser del Vacío | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Corki | El Bombardero Osado | Central | Bandle | Yordle | A distancia | Maná | 2009 |
| Darius | La Mano de Noxus | Superior | Noxus | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2012 |
| Diana | El Desdén de la Luna | Jungla, Central | Targon | Humano, Aspecto | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2012 |
| Dr. Mundo | El Loco de Zaun | Superior | Zaun | Humano, Alterado químicamente | Cuerpo a cuerpo | Vida | 2009 |
| Draven | El Ejecutor Glorioso | Inferior | Noxus | Humano | A distancia | Maná | 2012 |
| Ekko | El Chico que Quebró el Tiempo | Jungla, Central | Zaun | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2015 |
| Elise | La Reina de las Arañas | Jungla | Islas de la Sombra | Humano, Araña | A distancia | Maná | 2012 |
| Evelynn | El Abrazo Agónico | Jungla | Runaterra | Demonio | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Ezreal | El Explorador Pródigo | Inferior | Piltover | Humano | A distancia | Maná | 2010 |
| Fiddlesticks | el Terror Ancestral | Jungla | Runaterra | Demonio | A distancia | Maná | 2009 |
| Fiora | La Estocada Excelsa | Superior | Demacia | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2012 |
| Fizz | El Gamberro de las Mareas | Central | Runaterra | Yordle | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2011 |
| Galio | el Coloso | Central, Apoyo | Demacia | Gólem | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2010 |
| Gangplank | El Azote de los Mares | Superior | Aguasturbias | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Garen | El Poder de Demacia | Superior | Demacia | Humano | Cuerpo a cuerpo | Sin maná | 2010 |
| Gnar | El Eslabón Perdido | Superior | Freljord | Yordle | A distancia | Ira | 2014 |
| Gragas | El Camorrista | Jungla, Central, Superior | Freljord | Humano, Nacido del hielo | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2010 |
| Graves | El Forajido | Jungla | Aguasturbias | Humano | A distancia | Maná | 2011 |
| Gwen | La Costurera Consagrada | Jungla, Superior | Islas de la Sombra | Alterado por magia | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2021 |
| Hecarim | La Sombra de la Guerra | Jungla | Islas de la Sombra | No muerto | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2012 |
| Heimerdinger | El Inventor Venerado | Central, Apoyo, Superior | Piltover | Yordle | A distancia | Maná | 2009 |
| Hwei | el Visionario | Central, Apoyo | Jonia | Humano | A distancia | Maná | 2023 |
| Illaoi | La Sacerdotisa del Kraken | Superior | Aguasturbias | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2015 |
| Irelia | la Danza de las Cuchillas | Central, Superior | Jonia | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2010 |
| Ivern | El Padre Arborescente | Jungla | Jonia | Humano, Alterado por magia | A distancia | Maná | 2016 |
| Janna | La Furia de la Tormenta | Apoyo | Zaun | Espíritu | A distancia | Maná | 2009 |
| Jarvan IV | El Ejemplo de Demacia | Jungla | Demacia | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2011 |
| Jax | El Maestro de Armas | Jungla, Superior | Runaterra | Desconocido | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Jayce | El Defensor del Mañana | Central, Superior | Piltover | Humano | A distancia | Maná | 2012 |
| Jhin | El Virtuoso | Inferior | Jonia | Humano | A distancia | Maná | 2016 |
| Jinx | La Bala Perdida | Inferior | Zaun | Humano | A distancia | Maná | 2013 |
| K'Sante | el Orgullo de Nazumah | Superior | Shurima | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2022 |
| Kai'Sa | La Hija del Vacío | Inferior | Vacío | Humano, Ser del Vacío | A distancia | Maná | 2018 |
| Kalista | El Espíritu de la Venganza | Inferior | Islas de la Sombra | No muerto | A distancia | Maná | 2014 |
| Karma | La Iluminada | Central, Apoyo, Superior | Jonia | Humano, Espiritualista | A distancia | Maná | 2011 |
| Karthus | La Voz de la Muerte | Jungla | Islas de la Sombra | No muerto | A distancia | Maná | 2009 |
| Kassadin | El Caminante del Vacío | Central | Vacío | Humano, Ser del Vacío | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Katarina | La Cuchilla Siniestra | Central | Noxus | Humano | Cuerpo a cuerpo | Sin maná | 2009 |
| Kayle | la Justa | Superior | Demacia | Humano, Aspecto | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Kayn | la Guadaña de las Sombras | Jungla | Jonia | Humano, Darkin | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2017 |
| Kennen | El Corazón de la Tempestad | Superior | Jonia | Yordle | A distancia | Energía | 2010 |
| Kha'Zix | El Saqueador del Vacío | Jungla | Vacío | Ser del Vacío | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2012 |
| Kindred | Los Cazadores Eternos | Jungla | Runaterra | Espíritu, Dios | A distancia | Maná | 2015 |
| Kled | El Jinete Cascarrabias | Superior | Noxus | Yordle | Cuerpo a cuerpo | Valor | 2016 |
| Kog'Maw | La Boca del Abismo | Inferior | Vacío | Ser del Vacío | A distancia | Maná | 2010 |
| LeBlanc | La Embaucadora | Central | Noxus | Humano | A distancia | Maná | 2010 |
| Lee Sin | El Monje Ciego | Jungla | Jonia | Humano, Espiritualista | Cuerpo a cuerpo | Energía | 2011 |
| Leona | El Amanecer Radiante | Apoyo | Targon | Humano, Aspecto | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2011 |
| Lillia | el Tímido Florecer | Jungla | Jonia | Espíritu | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2020 |
| Lissandra | La Bruja de Hielo | Central | Freljord | Humano, Nacido del hielo | A distancia | Maná | 2013 |
| Locke | el Exorcista Ceniciento | Demacia | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2026 | |
| Lucian | El Destello Purificador | Inferior | Runaterra | Humano | A distancia | Maná | 2013 |
| Lulu | El Hada Hechicera | Apoyo | Bandle | Yordle | A distancia | Maná | 2012 |
| Lux | La Dama Luminosa | Central, Apoyo | Demacia | Humano | A distancia | Maná | 2010 |
| Maestro Yi | El Espadachín Wuju | Jungla | Jonia | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Malphite | El Fragmento del Monolito | Central, Apoyo, Superior | Ixtal | Gólem | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Malzahar | El Profeta del Vacío | Central | Vacío | Humano, Ser del Vacío | A distancia | Maná | 2010 |
| Maokai | El Treant Retorcido | Jungla, Apoyo | Islas de la Sombra | Espíritu | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2011 |
| Mel | el Reflejo del Alma | Central, Apoyo | Noxus | Humano | A distancia | Maná | 2025 |
| Milio | la Llama Serena | Apoyo | Ixtal | Humano | A distancia | Maná | 2023 |
| Miss Fortune | La Cazarrecompensas | Inferior | Aguasturbias | Humano | A distancia | Maná | 2010 |
| Mordekaiser | La Pesadilla de Hierro | Superior | Noxus | Retornado | Cuerpo a cuerpo | Escudo | 2010 |
| Morgana | la Caída | Apoyo | Demacia | Humano, Aspecto | A distancia | Maná | 2009 |
| Naafiri | Sabuesa de las Mil Dentelladas | Central | Shurima | Darkin | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2023 |
| Nami | La Invocadora de Mareas | Apoyo | Runaterra | Vastaya | A distancia | Maná | 2012 |
| Nasus | El Guardián de las Arenas | Superior | Shurima | Dios-guerrero | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Nautilus | El Titán Abisal | Apoyo | Aguasturbias | Retornado | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2012 |
| Neeko | la Camaleona Curiosa | Central, Apoyo | Ixtal | Vastaya | A distancia | Maná | 2018 |
| Nidalee | La Cazadora Bestial | Jungla | Ixtal | Humano, Espiritualista | A distancia | Maná | 2009 |
| Nilah | la Alegría Desatada | Inferior | Aguasturbias | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2022 |
| Nocturne | La Pesadilla Eterna | Jungla | Runaterra | Demonio | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2011 |
| Nunu y Willump | Un Niño y su Yeti | Jungla | Freljord | Humano, Yeti | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Olaf | El Berserker | Superior | Freljord | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2010 |
| Orianna | La Dama Mecánica | Central | Piltover | Humano | A distancia | Maná | 2011 |
| Ornn | Las Llamas de la Forja | Superior | Freljord | Espíritu, Dios | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2017 |
| Pantheon | la Lanza Inquebrantable | Jungla, Central, Apoyo, Superior | Targon | Humano, Aspecto | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2010 |
| Poppy | La Guardiana del Martillo | Jungla, Superior | Demacia | Yordle | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2010 |
| Pyke | el Destripador de los Puertos | Apoyo | Aguasturbias | No muerto | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2018 |
| Qiyana | La Emperatriz de los Elementos | Central | Ixtal | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2019 |
| Quinn | Las Alas de Demacia | Superior | Demacia | Humano | A distancia | Maná | 2013 |
| Rakan | El Encantador | Apoyo | Jonia | Vastaya | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2017 |
| Rammus | El Armadurillo | Jungla | Shurima | Desconocido | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Rek'Sai | La Amenaza Subterránea | Jungla | Vacío | Ser del Vacío | Cuerpo a cuerpo | Ira | 2014 |
| Rell | la Dama de Hierro | Apoyo | Noxus | Humano, Alterado por magia | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2020 |
| Renata Glasc | la Baronesa Química | Apoyo | Zaun | Humano | A distancia | Maná | 2022 |
| Renekton | El Carnicero de las Arenas | Superior | Shurima | Dios-guerrero | Cuerpo a cuerpo | Furia | 2011 |
| Rengar | El Acechador Orgulloso | Jungla, Superior | Ixtal | Vastaya | Cuerpo a cuerpo | Ferocidad | 2012 |
| Riven | La Exiliada | Superior | Noxus | Humano | Cuerpo a cuerpo | Sin maná | 2011 |
| Rumble | La Amenaza Mecánica | Central, Superior | Bandle | Yordle | Cuerpo a cuerpo | Calor | 2011 |
| Ryze | El Hechicero Rúnico | Central | Runaterra | Humano | A distancia | Maná | 2009 |
| Samira | la Rosa del Desierto | Inferior | Noxus | Humano | A distancia | Maná | 2020 |
| Sejuani | La Furia del Norte | Jungla | Freljord | Humano, Nacido del hielo | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2012 |
| Senna | la Redentora | Inferior, Apoyo | Runaterra | Humano | A distancia | Maná | 2019 |
| Seraphine | la Cantante Soñadora | Inferior, Apoyo | Piltover | Humano | A distancia | Maná | 2020 |
| Sett | el Jefe | Superior | Jonia | Humano, Vastaya | Cuerpo a cuerpo | Determinación | 2020 |
| Shaco | El Bufón Siniestro | Jungla, Apoyo | Runaterra | Ser mágico | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Shen | El Ojo del Crepúsculo | Apoyo, Superior | Jonia | Humano, Espiritualista | Cuerpo a cuerpo | Energía | 2010 |
| Shyvana | la Medio Dragón | Jungla | Demacia | Humano, Dragón | Cuerpo a cuerpo | Furia | 2011 |
| Singed | El Químico Loco | Superior | Zaun | Humano, Alterado químicamente | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Sion | El Coloso no Muerto | Superior | Noxus | No muerto | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Sivir | La Señora de la Batalla | Inferior | Shurima | Humano | A distancia | Maná | 2009 |
| Skarner | el Soberano Primigenio | Jungla, Superior | Ixtal | Brackern | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2011 |
| Smolder | el Heredero de las Llamas | Inferior, Central, Superior | Runaterra | Dragón | A distancia | Maná | 2024 |
| Sona | La Virtuosa de las Cuerdas | Apoyo | Demacia | Humano | A distancia | Maná | 2010 |
| Soraka | La Hija de las Estrellas | Apoyo | Targon | Celestial | A distancia | Maná | 2009 |
| Swain | el Gran General de Noxus | Inferior, Central, Apoyo | Noxus | Humano, Alterado por magia | A distancia | Maná | 2010 |
| Sylas | el Desencadenado | Central, Superior | Demacia | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2019 |
| Syndra | La Soberana Oscura | Central | Jonia | Humano | A distancia | Maná | 2012 |
| Tahm Kench | El Rey del Río | Apoyo, Superior | Runaterra | Demonio | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2015 |
| Taliyah | La Tejedora de Piedra | Jungla, Central | Shurima | Humano | A distancia | Maná | 2016 |
| Talon | La Sombra de la Espada | Jungla | Noxus | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2011 |
| Taric | El Escudo de Valoran | Central, Apoyo | Targon | Humano, Aspecto | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Teemo | El Explorador Veloz | Jungla, Apoyo, Superior | Bandle | Yordle | A distancia | Maná | 2009 |
| Thresh | El Carcelero Implacable | Apoyo | Islas de la Sombra | No muerto | A distancia | Maná | 2013 |
| Tristana | La Artillera Yordle | Inferior, Central | Bandle | Yordle | A distancia | Maná | 2009 |
| Trundle | El Rey Trol | Jungla, Superior | Freljord | Trol, Nacido del hielo | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2010 |
| Tryndamere | El Rey Bárbaro | Superior | Freljord | Humano | Cuerpo a cuerpo | Furia | 2009 |
| Twisted Fate | El Maestro de las Cartas | Inferior, Central, Superior | Aguasturbias | Humano | A distancia | Maná | 2009 |
| Twitch | La Rata Apestada | Inferior, Apoyo | Zaun | Alterado químicamente, Rata | A distancia | Maná | 2009 |
| Udyr | El Caminante Espiritual | Jungla, Superior | Freljord | Humano, Espiritualista | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Urgot | la Pesadilla Mecánica | Superior | Zaun | Humano, Alterado químicamente | A distancia | Maná | 2010 |
| Varus | La Flecha del Castigo | Inferior | Jonia | Darkin | A distancia | Maná | 2012 |
| Vayne | La Cazadora Noctívaga | Inferior, Superior | Demacia | Humano | A distancia | Maná | 2011 |
| Veigar | El Pequeño Maestro del Mal | Central, Apoyo | Bandle | Yordle | A distancia | Maná | 2009 |
| Vel'Koz | El Ojo del Vacío | Central, Apoyo | Vacío | Ser del Vacío | A distancia | Maná | 2014 |
| Vex | la Lúgubre | Central | Islas de la Sombra | Yordle | A distancia | Maná | 2021 |
| Vi | La Agente de Piltover | Jungla | Piltover | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2012 |
| Viego | el Rey Arruinado | Jungla | Islas de la Sombra | No muerto | Cuerpo a cuerpo | Sin maná | 2021 |
| Viktor | el Heraldo de lo Arcano | Central | Zaun | Humano, Cíborg | A distancia | Maná | 2011 |
| Vladimir | El Segador Carmesí | Central, Superior | Noxus | Humano, Alterado por magia | A distancia | Ímpetu carmesí | 2010 |
| Volibear | la Tormenta Incesante | Jungla, Superior | Freljord | Espíritu, Dios | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2011 |
| Warwick | la Ira Descontrolada de Zaun | Jungla, Superior | Zaun | Humano, Alterado químicamente | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2009 |
| Wukong | El Rey Mono | Jungla, Superior | Jonia | Vastaya | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2011 |
| Xayah | La Rebelde | Inferior | Jonia | Vastaya | A distancia | Maná | 2017 |
| Xerath | El Mago Ascendente | Central, Apoyo | Shurima | Ascendido | A distancia | Maná | 2011 |
| Xin Zhao | El Senescal de Demacia | Jungla | Demacia | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2010 |
| Yasuo | La Espada sin Honor | Inferior, Central, Superior | Jonia | Humano | Cuerpo a cuerpo | Flujo | 2013 |
| Yone | el Imperecedero | Central, Superior | Jonia | Humano, Espíritu | Cuerpo a cuerpo | Flujo | 2020 |
| Yorick | Pastor de las Almas Perdidas | Superior | Islas de la Sombra | Humano | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2011 |
| Yunara | la Fe Inquebrantable | Inferior | Jonia | Humano | A distancia | Maná | 2025 |
| Yuumi | la Gata Mágica | Apoyo | Bandle | Ser mágico | A distancia | Maná | 2019 |
| Zaahen | El Impertérrito | Runaterra | Darkin | Cuerpo a cuerpo | Maná | 2025 | |
| Zac | El Arma Secreta | Jungla, Apoyo, Superior | Zaun | Gólem, Alterado químicamente | Cuerpo a cuerpo | Vida | 2013 |
| Zed | El Maestro de las Sombras | Jungla, Central | Jonia | Humano | Cuerpo a cuerpo | Energía | 2012 |
| Zeri | La Chispa de Zaun | Inferior | Zaun | Humano | A distancia | Maná | 2022 |
| Ziggs | El Experto en Hexplosivos | Inferior, Central | Zaun | Yordle | A distancia | Maná | 2012 |
| Zilean | El Guardián del Tiempo | Apoyo | Runaterra | Humano, Alterado por magia | A distancia | Maná | 2009 |
| Zoe | el Aspecto del Crepúsculo | Central | Targon | Humano, Aspecto | A distancia | Maná | 2017 |
| Zyra | La Dama de Espinas | Apoyo | Ixtal | Ser mágico | A distancia | Maná | 2012 |
Ningún campeón coincide con estos filtros.
Campeones por posición
En la calle superior se juegan 59 campeones, en la jungla 49, en la calle central 55, en la calle inferior 29 y como apoyo 48. Muchos campeones encajan en más de una posición, así que la suma de estas cifras supera los 173. Con el filtro de posición puedes quedarte, por ejemplo, solo con los apoyos.
Campeones por región
Jonia es la región con más campeones (23), seguida de Noxus (17) y Freljord (15). Otros 21 campeones no tienen una única patria y aparecen bajo Runaterra, el nombre del mundo entero. Con el filtro de región verás todos los campeones de una región en una sola lista.
Campeones por especie
La mayoría de los campeones son humanos: 98 de 173. Entre el resto hay 15 yordles, 9 vastayas, 9 seres del Vacío y 5 darkin, además de espíritus, dioses, dragones y gólems. En cuanto al alcance, 90 campeones luchan cuerpo a cuerpo y 83 a distancia. La gran mayoría usa maná, aunque algunos funcionan con energía, con furia o sin ningún recurso.
Cómo usar esta lista en LoLdle
El modo Clásico usa estas mismas características como pistas: género, posición, especie, recurso, alcance, región y año de lanzamiento. Repasar la lista antes de tu próximo intento es una buena forma de aprender qué campeones comparten región o especie. Si ya sabes de qué región es el campeón que buscas, filtra por ella y verás de un vistazo qué candidatos quedan. En el modo Infinito puedes practicar con cualquiera de ellos, incluidos los menos habituales. Y si quieres saber el día exacto en que salió cada campeón, consulta el orden de lanzamiento de los campeones.
Más modos de juego
- Inicio – todos los retos diarios de League of Legends
- Clásico – adivina el campeón con pistas en cada intento
- Frase – adivina el campeón a partir de una frase
- Habilidad – adivina el campeón a partir de una habilidad
- Emoji – adivina el campeón a partir de emojis
- Splash – adivina el campeón a partir de un fragmento de splash art
- Impostor – encuentra la habilidad que no encaja
- Infinito – juega todas las rondas extra que quieras
- Orden de lanzamiento de campeones – todos los campeones ordenados por año de lanzamiento
