Les 173 champions LoL : liste complète par poste, région et année
Voici la liste complète des champions LoL : les 173 personnages de League of Legends, des premiers héros sortis en 2009 jusqu’à Locke. Pour chaque champion LoL, le tableau indique son titre, les postes où il se joue, sa région d’origine, son espèce, s’il combat en mêlée ou à distance, la ressource qu’il utilise et son année de sortie. La liste est mise à jour à chaque sortie d’un nouveau champion.
Utilise les filtres pour affiner la liste : tu peux par exemple n’afficher que les yordles, les junglers d’Ionia ou les champions à distance qui n’utilisent pas de mana. Tu peux aussi taper un nom pour trouver un champion en un instant. Sélectionne un en-tête de colonne pour trier le tableau et, sur mobile, fais-le défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
Champions affichés : 173 sur 173
| Champion | Titre | Postes | Région | Espèce | Portée | Ressource | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aatrox | Épée des Darkin | Haut | Runeterra | Darkin | Mêlée | Soif de sang | 2013 |
| Ahri | Renarde à neuf queues | Milieu | Ionia | Vastaya | Distance | Mana | 2011 |
| Akali | Assassine rebelle | Milieu, Haut | Ionia | Humain | Mêlée | Énergie | 2010 |
| Akshan | Sentinelle rebelle | Milieu | Shurima | Humain | Distance | Mana | 2021 |
| Alistar | Minotaure | Support | Runeterra | Minotaure | Mêlée | Mana | 2009 |
| Ambessa | Matriarche de guerre | Haut | Noxus | Humain | Mêlée | Énergie | 2024 |
| Amumu | Momie mélancolique | Jungle, Support | Shurima | Mort-vivant, Yordle | Mêlée | Mana | 2009 |
| Anivia | Cryophénix | Milieu | Freljord | Esprit, Dieu | Distance | Mana | 2009 |
| Annie | Enfant des ténèbres | Milieu | Runeterra | Humain | Distance | Mana | 2009 |
| Aphelios | Arme des Lunaris | Bas | Targon | Humain, Spiritualiste | Distance | Mana | 2019 |
| Ashe | Archère de givre | Bas, Support | Freljord | Humain | Distance | Mana | 2009 |
| Aurelion Sol | Forgeur d'étoiles | Milieu | Runeterra | Céleste, Dragon | Distance | Mana | 2016 |
| Aurora | Sorcière d'entre les mondes | Milieu, Haut | Freljord | Vastaya | Distance | Mana | 2024 |
| Azir | Empereur des sables | Milieu | Shurima | Dieu-guerrier | Distance | Mana | 2014 |
| Bard | Gardien errant | Support | Runeterra | Céleste | Distance | Mana | 2015 |
| Bel'Veth | Impératrice du Néant | Jungle | Néant | Être du Néant | Mêlée | Sans mana | 2022 |
| Blitzcrank | Golem de vapeur | Support | Zaun | Golem | Mêlée | Mana | 2009 |
| Brand | Vengeur flamboyant | Jungle, Milieu, Support | Runeterra | Humain, Altéré par la magie | Distance | Mana | 2011 |
| Braum | Cœur de Freljord | Support | Freljord | Humain | Mêlée | Mana | 2014 |
| Briar | Faim insatiable | Jungle | Noxus | Golem, Humain | Mêlée | Frénésie | 2023 |
| Caitlyn | Shérif de Piltover | Bas | Piltover | Humain | Distance | Mana | 2011 |
| Camille | Ombre d'acier | Support, Haut | Piltover | Humain | Mêlée | Mana | 2016 |
| Cassiopeia | Étreinte du serpent | Milieu | Noxus | Humain, Altéré par la magie | Distance | Mana | 2010 |
| Cho'Gath | Terreur noire | Haut | Néant | Être du Néant | Mêlée | Mana | 2009 |
| Corki | Artilleur téméraire | Milieu | Bandle | Yordle | Distance | Mana | 2009 |
| Darius | Main de Noxus | Haut | Noxus | Humain | Mêlée | Mana | 2012 |
| Diana | Mépris de la lune | Jungle, Milieu | Targon | Humain, Aspect | Mêlée | Mana | 2012 |
| Dr. Mundo | Dément de Zaun | Haut | Zaun | Humain, Altéré chimiquement | Mêlée | Vie | 2009 |
| Draven | Glorieux exécuteur | Bas | Noxus | Humain | Distance | Mana | 2012 |
| Ekko | Fractureur du temps | Jungle, Milieu | Zaun | Humain | Mêlée | Mana | 2015 |
| Elise | Reine araignée | Jungle | Îles obscures | Humain, Araignée | Distance | Mana | 2012 |
| Evelynn | Démon sadique | Jungle | Runeterra | Démon | Mêlée | Mana | 2009 |
| Ezreal | Explorateur prodigue | Bas | Piltover | Humain | Distance | Mana | 2010 |
| Fiddlesticks | Effroi nocturne | Jungle | Runeterra | Démon | Distance | Mana | 2009 |
| Fiora | Sublime bretteuse | Haut | Demacia | Humain | Mêlée | Mana | 2012 |
| Fizz | Filou des mers | Milieu | Runeterra | Yordle | Mêlée | Mana | 2011 |
| Galio | Colosse | Milieu, Support | Demacia | Golem | Mêlée | Mana | 2010 |
| Gangplank | Fléau des mers | Haut | Bilgewater | Humain | Mêlée | Mana | 2009 |
| Garen | Force de Demacia | Haut | Demacia | Humain | Mêlée | Sans mana | 2010 |
| Gnar | Chaînon manquant | Haut | Freljord | Yordle | Distance | Rage | 2014 |
| Gragas | Agitateur | Jungle, Milieu, Haut | Freljord | Humain, Né de la glace | Mêlée | Mana | 2010 |
| Graves | Hors-la-loi | Jungle | Bilgewater | Humain | Distance | Mana | 2011 |
| Gwen | Couturière sacrée | Jungle, Haut | Îles obscures | Altéré par la magie | Mêlée | Mana | 2021 |
| Hecarim | Ombre de la guerre | Jungle | Îles obscures | Mort-vivant | Mêlée | Mana | 2012 |
| Heimerdinger | Inventeur réputé | Milieu, Support, Haut | Piltover | Yordle | Distance | Mana | 2009 |
| Hwei | Visionnaire | Milieu, Support | Ionia | Humain | Distance | Mana | 2023 |
| Illaoi | Prêtresse du kraken | Haut | Bilgewater | Humain | Mêlée | Mana | 2015 |
| Irelia | Danseuse des lames | Milieu, Haut | Ionia | Humain | Mêlée | Mana | 2010 |
| Ivern | Aîné de la forêt | Jungle | Ionia | Humain, Altéré par la magie | Distance | Mana | 2016 |
| Janna | Avatar de l'air | Support | Zaun | Esprit | Distance | Mana | 2009 |
| Jarvan IV | Exemple demacien | Jungle | Demacia | Humain | Mêlée | Mana | 2011 |
| Jax | Maître d'armes | Jungle, Haut | Runeterra | Inconnu | Mêlée | Mana | 2009 |
| Jayce | Protecteur du futur | Milieu, Haut | Piltover | Humain | Distance | Mana | 2012 |
| Jhin | Virtuose | Bas | Ionia | Humain | Distance | Mana | 2016 |
| Jinx | Gâchette folle | Bas | Zaun | Humain | Distance | Mana | 2013 |
| K'Santé | Fierté de Nazumah | Haut | Shurima | Humain | Mêlée | Mana | 2022 |
| Kai'Sa | Fille du Néant | Bas | Néant | Humain, Être du Néant | Distance | Mana | 2018 |
| Kalista | Lance de la vengeance | Bas | Îles obscures | Mort-vivant | Distance | Mana | 2014 |
| Karma | Sagesse incarnée | Milieu, Support, Haut | Ionia | Humain, Spiritualiste | Distance | Mana | 2011 |
| Karthus | Liche | Jungle | Îles obscures | Mort-vivant | Distance | Mana | 2009 |
| Kassadin | Chasseur du Néant | Milieu | Néant | Humain, Être du Néant | Mêlée | Mana | 2009 |
| Katarina | Lame sinistre | Milieu | Noxus | Humain | Mêlée | Sans mana | 2009 |
| Kayle | Vertueuse | Haut | Demacia | Humain, Aspect | Mêlée | Mana | 2009 |
| Kayn | Faucheur de l'ombre | Jungle | Ionia | Humain, Darkin | Mêlée | Mana | 2017 |
| Kennen | Cœur de la tempête | Haut | Ionia | Yordle | Distance | Énergie | 2010 |
| Kha'Zix | Faucheur du Néant | Jungle | Néant | Être du Néant | Mêlée | Mana | 2012 |
| Kindred | Chasseurs éternels | Jungle | Runeterra | Esprit, Dieu | Distance | Mana | 2015 |
| Kled | Cavalier colérique | Haut | Noxus | Yordle | Mêlée | Courage | 2016 |
| Kog'Maw | Gueule des abysses | Bas | Néant | Être du Néant | Distance | Mana | 2010 |
| LeBlanc | Manipulatrice | Milieu | Noxus | Humain | Distance | Mana | 2010 |
| Lee Sin | Moine aveugle | Jungle | Ionia | Humain, Spiritualiste | Mêlée | Énergie | 2011 |
| Leona | Aube radieuse | Support | Targon | Humain, Aspect | Mêlée | Mana | 2011 |
| Lillia | Fleur timide | Jungle | Ionia | Esprit | Mêlée | Mana | 2020 |
| Lissandra | Sorcière de glace | Milieu | Freljord | Humain, Né de la glace | Distance | Mana | 2013 |
| Locke | Exorciste cendré | Demacia | Humain | Mêlée | Mana | 2026 | |
| Lucian | Purificateur | Bas | Runeterra | Humain | Distance | Mana | 2013 |
| Lulu | Sorcière féérique | Support | Bandle | Yordle | Distance | Mana | 2012 |
| Lux | Dame de lumière | Milieu, Support | Demacia | Humain | Distance | Mana | 2010 |
| Malphite | Éclat du monolithe | Milieu, Support, Haut | Ixtal | Golem | Mêlée | Mana | 2009 |
| Malzahar | Prophète du Néant | Milieu | Néant | Humain, Être du Néant | Distance | Mana | 2010 |
| Maokai | Tréant torturé | Jungle, Support | Îles obscures | Esprit | Mêlée | Mana | 2011 |
| Maître Yi | Fine lame Wuju | Jungle | Ionia | Humain | Mêlée | Mana | 2009 |
| Mel | Reflet de l'âme | Milieu, Support | Noxus | Humain | Distance | Mana | 2025 |
| Milio | Douce flamme | Support | Ixtal | Humain | Distance | Mana | 2023 |
| Miss Fortune | Chasseuse de primes | Bas | Bilgewater | Humain | Distance | Mana | 2010 |
| Mordekaiser | Revenant de fer | Haut | Noxus | Revenant | Mêlée | Bouclier | 2010 |
| Morgana | Déchue | Support | Demacia | Humain, Aspect | Distance | Mana | 2009 |
| Naafiri | la meute de fer | Milieu | Shurima | Darkin | Mêlée | Mana | 2023 |
| Nami | Aquamancienne | Support | Runeterra | Vastaya | Distance | Mana | 2012 |
| Nasus | Gardien des sables | Haut | Shurima | Dieu-guerrier | Mêlée | Mana | 2009 |
| Nautilus | Titan des profondeurs | Support | Bilgewater | Revenant | Mêlée | Mana | 2012 |
| Neeko | Caméléon curieux | Milieu, Support | Ixtal | Vastaya | Distance | Mana | 2018 |
| Nidalee | Chasseresse bestiale | Jungle | Ixtal | Humain, Spiritualiste | Distance | Mana | 2009 |
| Nilah | Joie incarnée | Bas | Bilgewater | Humain | Mêlée | Mana | 2022 |
| Nocturne | Éternel cauchemar | Jungle | Runeterra | Démon | Mêlée | Mana | 2011 |
| Nunu et Willump | Le Garçon et son yéti | Jungle | Freljord | Humain, Yéti | Mêlée | Mana | 2009 |
| Olaf | Berzerker | Haut | Freljord | Humain | Mêlée | Mana | 2010 |
| Orianna | Demoiselle mécanique | Milieu | Piltover | Humain | Distance | Mana | 2011 |
| Ornn | Dieu de la forge volcanique | Haut | Freljord | Esprit, Dieu | Mêlée | Mana | 2017 |
| Pantheon | Lance éternelle | Jungle, Milieu, Support, Haut | Targon | Humain, Aspect | Mêlée | Mana | 2010 |
| Poppy | Gardienne du marteau | Jungle, Haut | Demacia | Yordle | Mêlée | Mana | 2010 |
| Pyke | Éventreur des abysses | Support | Bilgewater | Mort-vivant | Mêlée | Mana | 2018 |
| Qiyana | Impératrice des éléments | Milieu | Ixtal | Humain | Mêlée | Mana | 2019 |
| Quinn | Ailes de Demacia | Haut | Demacia | Humain | Distance | Mana | 2013 |
| Rakan | Charmeur | Support | Ionia | Vastaya | Mêlée | Mana | 2017 |
| Rammus | Tatou blindé | Jungle | Shurima | Inconnu | Mêlée | Mana | 2009 |
| Rek'Sai | Traqueuse du Néant | Jungle | Néant | Être du Néant | Mêlée | Rage | 2014 |
| Rell | Cavalière de fer | Support | Noxus | Humain, Altéré par la magie | Mêlée | Mana | 2020 |
| Renata Glasc | Baronne de la chimie | Support | Zaun | Humain | Distance | Mana | 2022 |
| Renekton | Dévoreur des sables | Haut | Shurima | Dieu-guerrier | Mêlée | Fureur | 2011 |
| Rengar | Fier traqueur | Jungle, Haut | Ixtal | Vastaya | Mêlée | Férocité | 2012 |
| Riven | Exilée brisée | Haut | Noxus | Humain | Mêlée | Sans mana | 2011 |
| Rumble | Menace mécanisée | Milieu, Haut | Bandle | Yordle | Mêlée | Chaleur | 2011 |
| Ryze | Mage runique | Milieu | Runeterra | Humain | Distance | Mana | 2009 |
| Samira | Rose du désert | Bas | Noxus | Humain | Distance | Mana | 2020 |
| Sejuani | Fureur du nord | Jungle | Freljord | Humain, Né de la glace | Mêlée | Mana | 2012 |
| Senna | Rédemptrice | Bas, Support | Runeterra | Humain | Distance | Mana | 2019 |
| Sett | Patron | Haut | Ionia | Humain, Vastaya | Mêlée | Ténacité | 2020 |
| Shaco | Bouffon des ténèbres | Jungle, Support | Runeterra | Être magique | Mêlée | Mana | 2009 |
| Shen | Œil du crépuscule | Support, Haut | Ionia | Humain, Spiritualiste | Mêlée | Énergie | 2010 |
| Shyvana | Demi-dragon | Jungle | Demacia | Humain, Dragon | Mêlée | Fureur | 2011 |
| Singed | Chimiste fou | Haut | Zaun | Humain, Altéré chimiquement | Mêlée | Mana | 2009 |
| Sion | Colosse mort-vivant | Haut | Noxus | Mort-vivant | Mêlée | Mana | 2009 |
| Sivir | Mercenaire du désert | Bas | Shurima | Humain | Distance | Mana | 2009 |
| Skarner | Souverain originel | Jungle, Haut | Ixtal | Brackern | Mêlée | Mana | 2011 |
| Smolder | Dragonnet flamboyant | Bas, Milieu, Haut | Runeterra | Dragon | Distance | Mana | 2024 |
| Sona | Virtuose de la harpe | Support | Demacia | Humain | Distance | Mana | 2010 |
| Soraka | Enfant des étoiles | Support | Targon | Céleste | Distance | Mana | 2009 |
| Swain | Grand général noxien | Bas, Milieu, Support | Noxus | Humain, Altéré par la magie | Distance | Mana | 2010 |
| Sylas | Révolutionnaire déchaîné | Milieu, Haut | Demacia | Humain | Mêlée | Mana | 2019 |
| Syndra | Souveraine obscure | Milieu | Ionia | Humain | Distance | Mana | 2012 |
| Séraphine | Chanteuse rêveuse | Bas, Support | Piltover | Humain | Distance | Mana | 2020 |
| Tahm Kench | Roi des rivières | Support, Haut | Runeterra | Démon | Mêlée | Mana | 2015 |
| Taliyah | Tisseuse de pierres | Jungle, Milieu | Shurima | Humain | Distance | Mana | 2016 |
| Talon | Lame des ténèbres | Jungle | Noxus | Humain | Mêlée | Mana | 2011 |
| Taric | Bouclier de Valoran | Milieu, Support | Targon | Humain, Aspect | Mêlée | Mana | 2009 |
| Teemo | Éclaireur de Bandle | Jungle, Support, Haut | Bandle | Yordle | Distance | Mana | 2009 |
| Thresh | Garde aux chaînes | Support | Îles obscures | Mort-vivant | Distance | Mana | 2013 |
| Tristana | Canonnière yordle | Bas, Milieu | Bandle | Yordle | Distance | Mana | 2009 |
| Trundle | Roi des trolls | Jungle, Haut | Freljord | Troll, Né de la glace | Mêlée | Mana | 2010 |
| Tryndamere | Roi barbare | Haut | Freljord | Humain | Mêlée | Fureur | 2009 |
| Twisted Fate | Maître des cartes | Bas, Milieu, Haut | Bilgewater | Humain | Distance | Mana | 2009 |
| Twitch | Semeur de peste | Bas, Support | Zaun | Altéré chimiquement, Rat | Distance | Mana | 2009 |
| Udyr | Gardien des esprits | Jungle, Haut | Freljord | Humain, Spiritualiste | Mêlée | Mana | 2009 |
| Urgot | Broyeur | Haut | Zaun | Humain, Altéré chimiquement | Distance | Mana | 2010 |
| Varus | Flèche de la vengeance | Bas | Ionia | Darkin | Distance | Mana | 2012 |
| Vayne | Chasseresse nocturne | Bas, Haut | Demacia | Humain | Distance | Mana | 2011 |
| Veigar | Seigneur des maléfices | Milieu, Support | Bandle | Yordle | Distance | Mana | 2009 |
| Vel'Koz | Œil du Néant | Milieu, Support | Néant | Être du Néant | Distance | Mana | 2014 |
| Vex | Ombre du désespoir | Milieu | Îles obscures | Yordle | Distance | Mana | 2021 |
| Vi | Pacifieuse de Piltover | Jungle | Piltover | Humain | Mêlée | Mana | 2012 |
| Viego | Roi déchu | Jungle | Îles obscures | Mort-vivant | Mêlée | Sans mana | 2021 |
| Viktor | Héraut de l'arcane | Milieu | Zaun | Humain, Cyborg | Distance | Mana | 2011 |
| Vladimir | Saigneur pourpre | Milieu, Haut | Noxus | Humain, Altéré par la magie | Distance | Ruée écarlate | 2010 |
| Volibear | Tempête impitoyable | Jungle, Haut | Freljord | Esprit, Dieu | Mêlée | Mana | 2011 |
| Warwick | Fureur déchaînée de Zaun | Jungle, Haut | Zaun | Humain, Altéré chimiquement | Mêlée | Mana | 2009 |
| Wukong | Roi des singes | Jungle, Haut | Ionia | Vastaya | Mêlée | Mana | 2011 |
| Xayah | Rebelle | Bas | Ionia | Vastaya | Distance | Mana | 2017 |
| Xerath | Mage suprême | Milieu, Support | Shurima | Transfiguré | Distance | Mana | 2011 |
| Xin Zhao | Sénéchal de Demacia | Jungle | Demacia | Humain | Mêlée | Mana | 2010 |
| Yasuo | Disgracié | Bas, Milieu, Haut | Ionia | Humain | Mêlée | Flux | 2013 |
| Yone | Inoublié | Milieu, Haut | Ionia | Humain, Esprit | Mêlée | Flux | 2020 |
| Yorick | Berger des âmes | Haut | Îles obscures | Humain | Mêlée | Mana | 2011 |
| Yunara | Foi inébranlable | Bas | Ionia | Humain | Distance | Mana | 2025 |
| Yuumi | Gardienne du Grimoire | Support | Bandle | Être magique | Distance | Mana | 2019 |
| Zaahen | Incorruptible | Runeterra | Darkin | Mêlée | Mana | 2025 | |
| Zac | Arme secrète | Jungle, Support, Haut | Zaun | Golem, Altéré chimiquement | Mêlée | Vie | 2013 |
| Zed | Maître des ombres | Jungle, Milieu | Ionia | Humain | Mêlée | Énergie | 2012 |
| Zeri | Étincelle de Zaun | Bas | Zaun | Humain | Distance | Mana | 2022 |
| Ziggs | Expert des Hexplosifs | Bas, Milieu | Zaun | Yordle | Distance | Mana | 2012 |
| Zilean | Gardien du Temps | Support | Runeterra | Humain, Altéré par la magie | Distance | Mana | 2009 |
| Zoé | Manifestation du Crépuscule | Milieu | Targon | Humain, Aspect | Distance | Mana | 2017 |
| Zyra | Dame aux ronces | Support | Ixtal | Être magique | Distance | Mana | 2012 |
Aucun champion ne correspond à ces filtres.
Champions par poste
On compte 59 champions joués sur la voie du haut, 49 en jungle, 55 sur la voie du milieu, 29 sur la voie du bas et 48 en support. Beaucoup de champions peuvent occuper plus d’un poste, si bien que le total de ces chiffres dépasse 173.
Champions par région
Les régions qui comptent le plus de champions sont Ionia (23), Noxus (17) et Freljord (15). Par ailleurs, 21 champions n’ont pas de patrie unique et sont regroupés sous Runeterra, le nom du monde tout entier.
Champions par espèce
La plupart des champions sont humains : 98 sur 173. Parmi les autres, on trouve 15 yordles, 9 vastayas, 9 êtres du Néant et 5 darkin, ainsi que des esprits, des dieux, des dragons et des golems. Côté portée, 90 champions combattent en mêlée et 83 à distance.
Utiliser cette liste pour jouer à LoLdle
Le mode Classique reprend les mêmes caractéristiques sous forme d’indices : genre, poste, espèce, ressource, portée, région et année de sortie. Parcourir la liste est un bon moyen de repérer les champions qui partagent une région ou une espèce avant ton prochain essai, et le mode Infini te permet de t’entraîner sur n’importe lequel d’entre eux, y compris les choix les plus rares. Pour connaître le jour exact de sortie de chaque champion, consulte les champions par date de sortie.
Plus de modes de jeu
- Accueil – toutes les énigmes quotidiennes League of Legends
- Classique – devinez le champion grâce aux indices à chaque essai
- Citation – devinez le champion à partir d’une citation
- Compétence – devinez le champion à partir d’une compétence
- Emoji – devinez le champion à partir d’emojis
- Splash – devinez le champion à partir d’un fragment de splash art
- Imposteur – trouvez la compétence intruse
- Infini – enchaîne autant de parties bonus que tu veux
- Ordre de sortie des champions – tous les champions classés par année de sortie
