Tüm LoL karakterleri: 173 şampiyonun role, bölgeye ve yıla göre tam listesi
Aradığın tüm LoL karakterleri burada: 2009'un ilk şampiyonlarından en yenisine (Locke) kadar, League of Legends'ın 173 şampiyonunun tam listesi. Kimi oyuncu onlara LoL şampiyonları der, kimi karakter; hangisini dersen de, oyunda seçebileceğin her biri bu tabloda. Her satırda şampiyonun unvanını, oynandığı rolleri, geldiği bölgeyi, türünü, yakın dövüşçü mü yoksa menzilli mi olduğunu, kullandığı kaynağı ve çıkış yılını görebilirsin. Yeni bir şampiyon çıktığında liste de güncellenir.
Listeyi daraltmak için filtreleri kullan: örneğin bütün yordle'ları, Ionia'dan gelen ormancıları ya da mana kullanmayan menzilli şampiyonları listele. Birden fazla filtreyi aynı anda seçebilir, tek tıkla hepsini temizleyip baştan başlayabilirsin. Tek bir şampiyonu hızlıca bulmak istiyorsan adını yazman yeterli. Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığını seç; telefondaysan tabloyu yana kaydırarak tüm sütunları görebilirsin.
173 şampiyondan 173 tanesi gösteriliyor
| Şampiyon | Unvan | Roller | Bölge | Tür | Menzil | Kaynak | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aatrox | Darkin Kılıcı | Üst | Runeterra | Darkin | Yakın dövüş | Kan susuzluğu | 2013 |
| Ahri | Dokuz Kuyruklu Tilki | Orta | Ionia | Vastaya | Menzilli | Mana | 2011 |
| Akali | Efendisiz Suikastçı | Orta, Üst | Ionia | İnsan | Yakın dövüş | Enerji | 2010 |
| Akshan | Efendisiz Muhafız | Orta | Shurima | İnsan | Menzilli | Mana | 2021 |
| Alistar | Minotor | Destek | Runeterra | Minotor | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Ambessa | Savaş Maderşahı | Üst | Noxus | İnsan | Yakın dövüş | Enerji | 2024 |
| Amumu | Hüzünlü Mumya | Orman, Destek | Shurima | Ölümsüz, Yordle | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Anivia | Buz Ankası | Orta | Freljord | Ruh, Tanrı | Menzilli | Mana | 2009 |
| Annie | Şeytan Çekici | Orta | Runeterra | İnsan | Menzilli | Mana | 2009 |
| Aphelios | İtikatın Silahı | Alt | Targon | İnsan, Ruhani | Menzilli | Mana | 2019 |
| Ashe | Ayaz Okçu | Alt, Destek | Freljord | İnsan | Menzilli | Mana | 2009 |
| Aurelion Sol | Yıldızların Hâkimi | Orta | Runeterra | Göksel, Ejderha | Menzilli | Mana | 2016 |
| Aurora | Dünyalar Arasındaki Cadı | Orta, Üst | Freljord | Vastaya | Menzilli | Mana | 2024 |
| Azir | Kumların İmparatoru | Orta | Shurima | Tanrı-Savaşçı | Menzilli | Mana | 2014 |
| Bard | Kozmik Koruyucu | Destek | Runeterra | Göksel | Menzilli | Mana | 2015 |
| Bel'Veth | Hiçlik'in İmparatoriçesi | Orman | Hiçlik | Hiçlik Varlığı | Yakın dövüş | Manasız | 2022 |
| Blitzcrank | Büyük Buharlı Golem | Destek | Zaun | Golem | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Brand | İntikam Ateşi | Orman, Orta, Destek | Runeterra | İnsan, Büyüyle Değişmiş | Menzilli | Mana | 2011 |
| Braum | Freljord'un Yüreği | Destek | Freljord | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2014 |
| Briar | Bastırılmış Açlık | Orman | Noxus | Golem, İnsan | Yakın dövüş | Çılgınlık | 2023 |
| Caitlyn | Piltover Şerifi | Alt | Piltover | İnsan | Menzilli | Mana | 2011 |
| Camille | Çelik Gölge | Destek, Üst | Piltover | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2016 |
| Cassiopeia | Yılanın Şefkati | Orta | Noxus | İnsan, Büyüyle Değişmiş | Menzilli | Mana | 2010 |
| Cho'Gath | Hiçlik'in Dehşeti | Üst | Hiçlik | Hiçlik Varlığı | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Corki | Gözüpek Bombacı | Orta | Bandle | Yordle | Menzilli | Mana | 2009 |
| Darius | Noxus'un Eli | Üst | Noxus | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2012 |
| Diana | Ay'ın Hiddeti | Orman, Orta | Targon | İnsan, Suret | Yakın dövüş | Mana | 2012 |
| Dr. Mundo | Zaun'un Delisi | Üst | Zaun | İnsan, Kimyasal Değişmiş | Yakın dövüş | Can | 2009 |
| Draven | Görkemli Cellat | Alt | Noxus | İnsan | Menzilli | Mana | 2012 |
| Ekko | Zamanı Kıran Çocuk | Orman, Orta | Zaun | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2015 |
| Elise | Örümcek Kraliçe | Orman | Gölge Adalar | İnsan, Örümcek | Menzilli | Mana | 2012 |
| Evelynn | Azabın Kucağı | Orman | Runeterra | İblis | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Ezreal | Dahi Kâşif | Alt | Piltover | İnsan | Menzilli | Mana | 2010 |
| Fiddlesticks | Kadim Dehşet | Orman | Runeterra | İblis | Menzilli | Mana | 2009 |
| Fiora | Büyük Düellocu | Üst | Demacia | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2012 |
| Fizz | Dalgaların Dümencisi | Orta | Runeterra | Yordle | Yakın dövüş | Mana | 2011 |
| Galio | Heybetli Muhafız | Orta, Destek | Demacia | Golem | Yakın dövüş | Mana | 2010 |
| Gangplank | Okyanus Şeytanı | Üst | Bilgesu | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Garen | Demacia'nın Kudreti | Üst | Demacia | İnsan | Yakın dövüş | Manasız | 2010 |
| Gnar | Kayıp Halka | Üst | Freljord | Yordle | Menzilli | Hiddet | 2014 |
| Gragas | Kavgacı Ayyaş | Orman, Orta, Üst | Freljord | İnsan, Buzdoğan | Yakın dövüş | Mana | 2010 |
| Graves | Kanun Kaçağı | Orman | Bilgesu | İnsan | Menzilli | Mana | 2011 |
| Gwen | Kutlu Terzi | Orman, Üst | Gölge Adalar | Büyüyle Değişmiş | Yakın dövüş | Mana | 2021 |
| Hecarim | Savaşın Gölgesi | Orman | Gölge Adalar | Ölümsüz | Yakın dövüş | Mana | 2012 |
| Heimerdinger | Saygın Mucit | Orta, Destek, Üst | Piltover | Yordle | Menzilli | Mana | 2009 |
| Hwei | Vizyoner | Orta, Destek | Ionia | İnsan | Menzilli | Mana | 2023 |
| Illaoi | Ruhani Rehber | Üst | Bilgesu | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2015 |
| Irelia | Bıçakların Dansı | Orta, Üst | Ionia | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2010 |
| Ivern | Doğasever Baba | Orman | Ionia | İnsan, Büyüyle Değişmiş | Menzilli | Mana | 2016 |
| Janna | Fırtınanın Hiddeti | Destek | Zaun | Ruh | Menzilli | Mana | 2009 |
| Jarvan IV | Demacia'nın Simgesi | Orman | Demacia | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2011 |
| Jax | Silah Ustası | Orman, Üst | Runeterra | Bilinmiyor | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Jayce | Yarınların Koruyucusu | Orta, Üst | Piltover | İnsan | Menzilli | Mana | 2012 |
| Jhin | Virtüöz | Alt | Ionia | İnsan | Menzilli | Mana | 2016 |
| Jinx | Delifişek | Alt | Zaun | İnsan | Menzilli | Mana | 2013 |
| K'Sante | Nazumah'nın Gururu | Üst | Shurima | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2022 |
| Kai'Sa | Hiçlik'in Kızı | Alt | Hiçlik | İnsan, Hiçlik Varlığı | Menzilli | Mana | 2018 |
| Kalista | İntikam Mızrağı | Alt | Gölge Adalar | Ölümsüz | Menzilli | Mana | 2014 |
| Karma | Bilgelik Ateşi | Orta, Destek, Üst | Ionia | İnsan, Ruhani | Menzilli | Mana | 2011 |
| Karthus | Ölümşakıyan | Orman | Gölge Adalar | Ölümsüz | Menzilli | Mana | 2009 |
| Kassadin | Hiçlik Gezgini | Orta | Hiçlik | İnsan, Hiçlik Varlığı | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Katarina | Sinsi Bıçak | Orta | Noxus | İnsan | Yakın dövüş | Manasız | 2009 |
| Kayle | Adaletin Kılıcı | Üst | Demacia | İnsan, Suret | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Kayn | Gölge Cellat | Orman | Ionia | İnsan, Darkin | Yakın dövüş | Mana | 2017 |
| Kennen | Fırtınanın Kalbi | Üst | Ionia | Yordle | Menzilli | Enerji | 2010 |
| Kha'Zix | Hiçlik Yağmacısı | Orman | Hiçlik | Hiçlik Varlığı | Yakın dövüş | Mana | 2012 |
| Kindred | Madalyonun İki Yüzü | Orman | Runeterra | Ruh, Tanrı | Menzilli | Mana | 2015 |
| Kled | Deli Bozuk Süvari | Üst | Noxus | Yordle | Yakın dövüş | Cesaret | 2016 |
| Kog'Maw | Cehennemin Dişleri | Alt | Hiçlik | Hiçlik Varlığı | Menzilli | Mana | 2010 |
| LeBlanc | Hilekâr | Orta | Noxus | İnsan | Menzilli | Mana | 2010 |
| Lee Sin | Kör Keşiş | Orman | Ionia | İnsan, Ruhani | Yakın dövüş | Enerji | 2011 |
| Leona | Seher Işığı | Destek | Targon | İnsan, Suret | Yakın dövüş | Mana | 2011 |
| Lillia | Narin Gonca | Orman | Ionia | Ruh | Yakın dövüş | Mana | 2020 |
| Lissandra | Buz Cadısı | Orta | Freljord | İnsan, Buzdoğan | Menzilli | Mana | 2013 |
| Locke | Kefaretin Külleri | Demacia | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2026 | |
| Lucian | İnfazcı | Alt | Runeterra | İnsan | Menzilli | Mana | 2013 |
| Lulu | Peri Sihirbaz | Destek | Bandle | Yordle | Menzilli | Mana | 2012 |
| Lux | Işık Leydisi | Orta, Destek | Demacia | İnsan | Menzilli | Mana | 2010 |
| Malphite | Yektaş'tan Kopan Parça | Orta, Destek, Üst | Ixtal | Golem | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Malzahar | Hiçlik'in Habercisi | Orta | Hiçlik | İnsan, Hiçlik Varlığı | Menzilli | Mana | 2010 |
| Maokai | Çarpık Treant | Orman, Destek | Gölge Adalar | Ruh | Yakın dövüş | Mana | 2011 |
| Master Yi | Wuju Üstadı | Orman | Ionia | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Mel | Ruhun Yansıması | Orta, Destek | Noxus | İnsan | Menzilli | Mana | 2025 |
| Milio | Alevin Şefkati | Destek | Ixtal | İnsan | Menzilli | Mana | 2023 |
| Miss Fortune | Ödül Avcısı | Alt | Bilgesu | İnsan | Menzilli | Mana | 2010 |
| Mordekaiser | Demir Hortlak | Üst | Noxus | Hortlak | Yakın dövüş | Kalkan | 2010 |
| Morgana | Istırabın Kanatları | Destek | Demacia | İnsan, Suret | Menzilli | Mana | 2009 |
| Naafiri | Yüz Çeneli Tazı | Orta | Shurima | Darkin | Yakın dövüş | Mana | 2023 |
| Nami | Dalga Çağıran | Destek | Runeterra | Vastaya | Menzilli | Mana | 2012 |
| Nasus | Kumların Efendisi | Üst | Shurima | Tanrı-Savaşçı | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Nautilus | Derinliklerin Devi | Destek | Bilgesu | Hortlak | Yakın dövüş | Mana | 2012 |
| Neeko | Meraklı Bukalemun | Orta, Destek | Ixtal | Vastaya | Menzilli | Mana | 2018 |
| Nidalee | Yabani Avcı | Orman | Ixtal | İnsan, Ruhani | Menzilli | Mana | 2009 |
| Nilah | Dizginsiz Mutluluk | Alt | Bilgesu | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2022 |
| Nocturne | Ebedi Kâbus | Orman | Runeterra | İblis | Yakın dövüş | Mana | 2011 |
| Nunu ve Willump | Ayrılmaz İkili | Orman | Freljord | İnsan, Yeti | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Olaf | Başıbozuk | Üst | Freljord | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2010 |
| Orianna | Mekanik Kız | Orta | Piltover | İnsan | Menzilli | Mana | 2011 |
| Ornn | Dağın Kalbindeki Ateş | Üst | Freljord | Ruh, Tanrı | Yakın dövüş | Mana | 2017 |
| Pantheon | Eğilmez Mızrak | Orman, Orta, Destek, Üst | Targon | İnsan, Suret | Yakın dövüş | Mana | 2010 |
| Poppy | Çekicin Muhafızı | Orman, Üst | Demacia | Yordle | Yakın dövüş | Mana | 2010 |
| Pyke | Kanlırıhtım'ın Öcü | Destek | Bilgesu | Ölümsüz | Yakın dövüş | Mana | 2018 |
| Qiyana | Elementlerin İmparatoriçesi | Orta | Ixtal | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2019 |
| Quinn | Demacia'nın Kanatları | Üst | Demacia | İnsan | Menzilli | Mana | 2013 |
| Rakan | Gönülçelen | Destek | Ionia | Vastaya | Yakın dövüş | Mana | 2017 |
| Rammus | Zırhlı Armadillo | Orman | Shurima | Bilinmiyor | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Rek'Sai | Yeraltındaki Dehşet | Orman | Hiçlik | Hiçlik Varlığı | Yakın dövüş | Hiddet | 2014 |
| Rell | Demir İrade | Destek | Noxus | İnsan, Büyüyle Değişmiş | Yakın dövüş | Mana | 2020 |
| Renata Glasc | Kimya Baronesi | Destek | Zaun | İnsan | Menzilli | Mana | 2022 |
| Renekton | Kumların Kasabı | Üst | Shurima | Tanrı-Savaşçı | Yakın dövüş | Öfke | 2011 |
| Rengar | Gölge Avcı | Orman, Üst | Ixtal | Vastaya | Yakın dövüş | Vahşet | 2012 |
| Riven | Sürgün | Üst | Noxus | İnsan | Yakın dövüş | Manasız | 2011 |
| Rumble | Mekanize Bela | Orta, Üst | Bandle | Yordle | Yakın dövüş | Isı | 2011 |
| Ryze | Rün Büyücüsü | Orta | Runeterra | İnsan | Menzilli | Mana | 2009 |
| Samira | Çöl Gülü | Alt | Noxus | İnsan | Menzilli | Mana | 2020 |
| Sejuani | Kuzeyin Hiddeti | Orman | Freljord | İnsan, Buzdoğan | Yakın dövüş | Mana | 2012 |
| Senna | Arındırıcı | Alt, Destek | Runeterra | İnsan | Menzilli | Mana | 2019 |
| Seraphine | Yükselen Yıldız | Alt, Destek | Piltover | İnsan | Menzilli | Mana | 2020 |
| Sett | Patron | Üst | Ionia | İnsan, Vastaya | Yakın dövüş | Azim | 2020 |
| Shaco | İblis Soytarı | Orman, Destek | Runeterra | Büyülü Varlık | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Shen | Alacakaranlığın Gözü | Destek, Üst | Ionia | İnsan, Ruhani | Yakın dövüş | Enerji | 2010 |
| Shyvana | Ejder Kanı | Orman | Demacia | İnsan, Ejderha | Yakın dövüş | Öfke | 2011 |
| Singed | Deli Kimyager | Üst | Zaun | İnsan, Kimyasal Değişmiş | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Sion | Ölü Dev | Üst | Noxus | Ölümsüz | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Sivir | Savaş Hanımı | Alt | Shurima | İnsan | Menzilli | Mana | 2009 |
| Skarner | Ezeli Hükümdar | Orman, Üst | Ixtal | Brackern | Yakın dövüş | Mana | 2011 |
| Smolder | Yavru Alev | Alt, Orta, Üst | Runeterra | Ejderha | Menzilli | Mana | 2024 |
| Sona | Müzik Dehası | Destek | Demacia | İnsan | Menzilli | Mana | 2010 |
| Soraka | Yıldız Çocuk | Destek | Targon | Göksel | Menzilli | Mana | 2009 |
| Swain | Yüce Noxus Generali | Alt, Orta, Destek | Noxus | İnsan, Büyüyle Değişmiş | Menzilli | Mana | 2010 |
| Sylas | İsyanın Zinciri | Orta, Üst | Demacia | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2019 |
| Syndra | Gücün Karanlık Yüzü | Orta | Ionia | İnsan | Menzilli | Mana | 2012 |
| Tahm Kench | Nehrin Kralı | Destek, Üst | Runeterra | İblis | Yakın dövüş | Mana | 2015 |
| Taliyah | Taşların Dokuyucusu | Orman, Orta | Shurima | İnsan | Menzilli | Mana | 2016 |
| Talon | Bıçağın Gölgesi | Orman | Noxus | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2011 |
| Taric | Valoran'ın Koruyucusu | Orta, Destek | Targon | İnsan, Suret | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Teemo | Çevik İzci | Orman, Destek, Üst | Bandle | Yordle | Menzilli | Mana | 2009 |
| Thresh | Zincirli Gardiyan | Destek | Gölge Adalar | Ölümsüz | Menzilli | Mana | 2013 |
| Tristana | Yaman Topçu | Alt, Orta | Bandle | Yordle | Menzilli | Mana | 2009 |
| Trundle | Trol Kralı | Orman, Üst | Freljord | Trol, Buzdoğan | Yakın dövüş | Mana | 2010 |
| Tryndamere | Barbar Kral | Üst | Freljord | İnsan | Yakın dövüş | Öfke | 2009 |
| Twisted Fate | İskambil Ustası | Alt, Orta, Üst | Bilgesu | İnsan | Menzilli | Mana | 2009 |
| Twitch | Veba Getiren | Alt, Destek | Zaun | Kimyasal Değişmiş, Sıçan | Menzilli | Mana | 2009 |
| Udyr | Ruh Gezgini | Orman, Üst | Freljord | İnsan, Ruhani | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Urgot | Dehşet Makinesi | Üst | Zaun | İnsan, Kimyasal Değişmiş | Menzilli | Mana | 2010 |
| Varus | İntikam Oku | Alt | Ionia | Darkin | Menzilli | Mana | 2012 |
| Vayne | Gece Avcısı | Alt, Üst | Demacia | İnsan | Menzilli | Mana | 2011 |
| Veigar | Kötülüğün Minik Efendisi | Orta, Destek | Bandle | Yordle | Menzilli | Mana | 2009 |
| Vel'Koz | Hiçlik'in Gözü | Orta, Destek | Hiçlik | Hiçlik Varlığı | Menzilli | Mana | 2014 |
| Vex | Kasvetperver | Orta | Gölge Adalar | Yordle | Menzilli | Mana | 2021 |
| Vi | Piltover Fedaisi | Orman | Piltover | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2012 |
| Viego | Mahvolmuş Kral | Orman | Gölge Adalar | Ölümsüz | Yakın dövüş | Manasız | 2021 |
| Viktor | Sihrin Elçisi | Orta | Zaun | İnsan, Sayborg | Menzilli | Mana | 2011 |
| Vladimir | Kızıl Ölüm | Orta, Üst | Noxus | İnsan, Büyüyle Değişmiş | Menzilli | Kızıl Hücum | 2010 |
| Volibear | Ebedi Fırtına | Orman, Üst | Freljord | Ruh, Tanrı | Yakın dövüş | Mana | 2011 |
| Warwick | Zaun'un Kafes Kaçkını Belası | Orman, Üst | Zaun | İnsan, Kimyasal Değişmiş | Yakın dövüş | Mana | 2009 |
| Wukong | Maymun Kral | Orman, Üst | Ionia | Vastaya | Yakın dövüş | Mana | 2011 |
| Xayah | Asi | Alt | Ionia | Vastaya | Menzilli | Mana | 2017 |
| Xerath | Yüksek Büyücü | Orta, Destek | Shurima | Yücelmiş | Menzilli | Mana | 2011 |
| Xin Zhao | Demacia'nın Hizmetkârı | Orman | Demacia | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2010 |
| Yasuo | Günahkâr Kılıç | Alt, Orta, Üst | Ionia | İnsan | Yakın dövüş | Akış | 2013 |
| Yone | Unutulmayan Kılıç | Orta, Üst | Ionia | İnsan, Ruh | Yakın dövüş | Akış | 2020 |
| Yorick | Ruhların Çobanı | Üst | Gölge Adalar | İnsan | Yakın dövüş | Mana | 2011 |
| Yunara | Yıkılmaz İtikat | Alt | Ionia | İnsan | Menzilli | Mana | 2025 |
| Yuumi | Sihirli Kedi | Destek | Bandle | Büyülü Varlık | Menzilli | Mana | 2019 |
| Zaahen | Daimi | Runeterra | Darkin | Yakın dövüş | Mana | 2025 | |
| Zac | Gizli Silah | Orman, Destek, Üst | Zaun | Golem, Kimyasal Değişmiş | Yakın dövüş | Can | 2013 |
| Zed | Gölgelerin Efendisi | Orman, Orta | Ionia | İnsan | Yakın dövüş | Enerji | 2012 |
| Zeri | Zaun'un Kıvılcımı | Alt | Zaun | İnsan | Menzilli | Mana | 2022 |
| Ziggs | Sihirmayın Uzmanı | Alt, Orta | Zaun | Yordle | Menzilli | Mana | 2012 |
| Zilean | Zaman Bekçisi | Destek | Runeterra | İnsan, Büyüyle Değişmiş | Menzilli | Mana | 2009 |
| Zoe | Alacakaranlığın Sureti | Orta | Targon | İnsan, Suret | Menzilli | Mana | 2017 |
| Zyra | Dikenli Cazibe | Destek | Ixtal | Büyülü Varlık | Menzilli | Mana | 2012 |
Bu filtrelere uyan şampiyon yok.
Role göre şampiyonlar
Üst koridorda 59, ormanda 49, orta koridorda 55, alt koridorda 29 şampiyon oynanıyor; destek olarak oynanan şampiyonların sayısı ise 48. Birçok şampiyon birden fazla role uyduğu için bu sayılar toplandığında şampiyon sayısını (173) geçiyor.
Bölgeye göre şampiyonlar
En çok şampiyona ev sahipliği yapan bölge Ionia (23 şampiyon); onu Noxus (17) ve Freljord (15) izliyor. Tek bir memleketi olmayan 21 şampiyon ise tüm dünyanın adı olan Runeterra başlığı altında listeleniyor. Bölge filtresiyle herhangi bir bölgenin bütün şampiyonlarını tek listede görebilirsin.
Türe göre şampiyonlar
Şampiyonların çoğu insan: 173 şampiyondan 98 tanesi. Geri kalanlar arasında 15 yordle, 9 vastaya, 9 Hiçlik varlığı ve 5 darkin var; bunların yanında ruhlar, tanrılar, ejderhalar ve golemler de bulunuyor. Dövüş tarzına bakınca 90 şampiyon yakın dövüşçü, 83 şampiyon ise menzilli.
Bu liste LoLdle'da nasıl işine yarar?
Klasik mod, ipucu olarak aynı özellikleri kullanır: cinsiyet, rol, tür, kaynak, menzil, bölge ve çıkış yılı. Bir sonraki tahmininden önce listeye göz atmak, hangi şampiyonların aynı bölgeden geldiğini ya da aynı türe ait olduğunu öğrenmenin iyi bir yolu; Sınırsız modunda da nadir seçimler dahil hepsiyle pratik yapabilirsin. Örneğin cevabın bölgesini öğrendiysen o bölgeyi filtrele ve geriye kalan adayları tek bakışta gör. Her şampiyonun tam olarak hangi gün çıktığını öğrenmek için şampiyon çıkış tarihleri sayfasına bak.
Diğer oyun modları
- Ana sayfa – tüm günlük League of Legends bulmacaları
- Klasik – her denemede ipuçlarıyla şampiyonu tahmin et
- Replik – şampiyonu bir replikten tahmin et
- Yetenek – şampiyonu tek bir yetenekten tahmin et
- Emoji – şampiyonu emojilerden tahmin et
- Splash – şampiyonu bir splash art parçasından tahmin et
- Sahtekâr – uymayan yeteneği bul
- Sınırsız – istediğin kadar ekstra tur oyna
- Rastgele şampiyon – filtreli rastgele şampiyon seçici
- Şampiyon çıkış sırası – çıkış yılına göre tüm şampiyonlar
